首页 重要信息 竞赛规程 成绩公告 公棚信息 信鸽科研 鸽友信箱 政策法规 网上查询
搜索:(区棚号/足环号/姓名)(直接点击"确定"为显示所有数据)
上海市信鸽协会比赛成绩(第一次公布成绩)
点击数:83079
比赛代码:25

比赛名称:2017年秋嘉定区信鸽350公里大奖赛暨五关赛第一关
参赛羽数:总3015;组赛:409组;指定鸽:50元组65羽、100元组54羽、200元组25羽、300元16羽、500元组2羽
录取名次:组赛:126名;指定鸽:50元组4名、100元组4名、200元组2名、300元组2名、500元组1名
司放日期:2017/10/21 9:10:00     司放地点:淮安    空    距:355.693公里(至人民广场)
经    度:118度 56分 15秒纬    度:33度 36分 55秒
天    气:多云气    温:9°C—22°C风    向:东北风    力:3—4级
名次 姓名 区棚号 足环号 空距 报到时间 飞行时间 分速
331 姜德弟 250291 160287272 345.058 2017/10/21 13:44:37 274.6167 1256.5079
332 姜德弟 250291 160530468 345.058 2017/10/21 13:44:38 274.6333 1256.4316
333 包建平 250535 170370771 339.734 2017/10/21 13:40:24 270.4000 1256.4127
334 余申龙 250307 170291664 344.888 2017/10/21 13:44:31 274.5167 1256.3463
335 唐友先 100616 170501282 344.371 2017/10/21 13:44:11 274.1833 1255.9881
336 夏咸根 250359 150422343 344.580 2017/10/21 13:44:21 274.3500 1255.9869
337 华文斌 250103 170372826 340.439 2017/10/21 13:41:07 271.1167 1255.6919
338 李平 250606 170219350 336.743 2017/10/21 13:38:13 268.2167 1255.4887
339 王德锋 250223 160288999 344.231 2017/10/21 13:44:12 274.2000 1255.4012
340 张福宝 100006 170370496 352.632 2017/10/21 13:50:57 280.9500 1255.1415
341 李柳春 250563 170210893 344.499 2017/10/21 13:44:32 274.5333 1254.8531
342 杨顺明 250025 170211923 329.410 2017/10/21 13:32:35 262.5833 1254.4970
343 张峰 250237 170376432 324.409 2017/10/21 13:28:38 258.6333 1254.3201
344 上海圆溢 050005 150509544 346.907 2017/10/21 13:46:37 276.6167 1254.1074
345 吕萍 250556 170559289 339.343 2017/10/21 13:40:38 270.6333 1253.8847
346 吕萍 250556 170559209 339.343 2017/10/21 13:40:41 270.6833 1253.6531
347 王巧珍 250666 160295475 344.268 2017/10/21 13:44:40 274.6667 1253.4029
348 王道南 250576 170375026 342.469 2017/10/21 13:43:22 273.3667 1252.7826
349 张炳兴 250463 160296313 344.745 2017/10/21 13:45:13 275.2167 1252.6313
350 张荣保 250488 170370780 344.329 2017/10/21 13:44:59 274.9833 1252.1813
351 吕明山 250482 170370867 335.970 2017/10/21 13:38:20 268.3333 1252.0621
352 上海圆溢 050005 150506942 346.907 2017/10/21 13:47:07 277.1167 1251.8446
353 吕萍 250556 170559476 339.343 2017/10/21 13:41:10 271.1667 1251.4186
354 郭庆 100249 170233023 342.345 2017/10/21 13:43:44 273.7333 1250.6515
355 王德锋 250223 160287998 344.231 2017/10/21 13:45:18 275.3000 1250.3850
356 王德锋 250223 160401697 344.231 2017/10/21 13:45:21 275.3500 1250.1580
357 方骏 250067 160300325 328.514 2017/10/21 13:32:48 262.8000 1250.0533
358 姜德弟 250291 160530462 345.058 2017/10/21 13:46:07 276.1167 1249.6819
359 李柳春 250563 160288928 344.499 2017/10/21 13:45:49 275.8167 1249.0144
360 吴洪建 250017 160290424 330.952 2017/10/21 13:35:00 265.0000 1248.8755
显示:30项(共1475项),页码:12/50 首页 上页 下页 末页
跳转到: