首页 重要信息 竞赛规程 成绩公告 公棚信息 信鸽科研 鸽友信箱 政策法规 网上查询
搜索:(区棚号/足环号/姓名)(直接点击"确定"为显示所有数据)
上海市信鸽协会比赛成绩(第一次公布成绩)
点击数:83627
比赛代码:03

比赛名称:上海市南路挑战三关赛及闵行南路三关赛第二关、闵行幼鸽排名赛
参赛羽数:788羽
录取名次:
司放日期:2023/10/23 6:48:00     司放地点:浙江江山    空    距:385.417公里
经    度:118度 38分 13秒纬    度:28度 46分 46秒
天    气:晴气    温:风    向:西南风    力:微风
名次 姓名 区棚号 足环号 空距 报到时间 飞行时间 分速
301 杨根发 031155 230083433 376.740 2023/10/23 12:23:24 335.4000 1123.2558
302 郭宝龙 030214 230092386 361.927 2023/10/23 12:10:13 322.2167 1123.2411
303 沙佳伟 030011 230091687 365.256 2023/10/23 12:13:37 325.6167 1121.7362
304 赵培增 031189 230106176 370.800 2023/10/23 12:18:34 330.5667 1121.7102
305 王惠明 031346 230105220 371.670 2023/10/23 12:19:27 331.4500 1121.3456
306 璞石玉道张朝胜 031188 230101142 372.120 2023/10/23 12:20:10 332.1667 1120.2810
307 王惠明 031346 230327339 371.670 2023/10/23 12:20:31 332.5167 1117.7485
308 杨勇 030018 230100903 367.429 2023/10/23 12:16:58 328.9667 1116.9186
309 张森荣 030733 230094330 362.422 2023/10/23 12:12:32 324.5333 1116.7482
310 王磊 031364 230091504 366.409 2023/10/23 12:16:53 328.8833 1114.1002
311 沙佳伟 030011 230091213 365.256 2023/10/23 12:15:51 327.8500 1114.0949
312 朱建荣 030020 230100479 364.255 2023/10/23 12:15:10 327.1667 1113.3622
313 孙照军 031236 230093455 379.194 2023/10/23 12:28:47 340.7833 1112.7129
314 蒋伟勇 030019 230100489 364.073 2023/10/23 12:15:30 327.5000 1111.6733
315 林聪明 210247 230091788 350.528 2023/10/23 12:04:01 316.0167 1109.2073
316 李锦泽 210868 230091710 349.745 2023/10/23 12:03:39 315.6500 1108.0152
317 薛金花 200700 230091120 353.385 2023/10/23 12:07:01 319.0167 1107.7321
318 杨勇 030018 230091075 367.429 2023/10/23 12:19:59 331.9833 1106.7694
319 林聪明 210247 230091736 350.528 2023/10/23 12:04:48 316.8000 1106.4646
320 王秋忠 210611 230091653 342.598 2023/10/23 11:59:00 311.0000 1101.6013
321 薛金花 200700 230091143 353.385 2023/10/23 12:09:29 321.4833 1099.2327
322 邢志权 031082 230100587 374.275 2023/10/23 12:28:33 340.5500 1099.0310
323 王平 030875 230093681 363.024 2023/10/23 12:18:23 330.3833 1098.7963
324 王平 030875 230095359 363.024 2023/10/23 12:18:26 330.4333 1098.6301
325 璞石玉道张朝胜 031188 230101095 372.120 2023/10/23 12:26:47 338.7833 1098.4011
326 郑锋 030271 230100923 364.451 2023/10/23 12:20:02 332.0333 1097.6338
327 蔡明 031505 230091428 376.283 2023/10/23 12:30:51 342.8500 1097.5149
328 杨勇 030018 230100063 367.429 2023/10/23 12:22:57 334.9500 1096.9667
329 陈爱武 030497 230327271 373.583 2023/10/23 12:28:53 340.8833 1095.9263
330 郑锋 030271 230100927 364.451 2023/10/23 12:20:42 332.7000 1095.4343
显示:30项(共621项),页码:11/21 首页 上页 下页 末页
跳转到: