首页 重要信息 竞赛规程 成绩公告 公棚信息 信鸽科研 鸽友信箱 政策法规 网上查询
搜索:(区棚号/足环号/姓名)(直接点击"确定"为显示所有数据)
上海市信鸽协会比赛成绩(正式公布成绩)
点击数:204959
比赛代码:16

比赛名称:浦东新区信鸽协会400公里协会会赛(三关第一关) (开机 5:31 关机 17:46)
参赛羽数:比赛:8140羽(扫描:7548羽)(三关:538羽)训放:211羽
录取名次:405名
司放日期:2014/10/25 6:15:00     司放地点:沭阳    空    距:404.147公里
经    度:118度 48分 55秒纬    度:34度 6分 12秒
天    气:晴气    温:风    向:风    力:微风
名次 姓名 区棚号 足环号 空距 报到时间 飞行时间 分速
3121 凌政宽 162653 13124682 399.411 2014/10/25 16:10:49 595.8167 670.3589
3122 邱嗣高 162500 14155015 429.278 2014/10/25 16:55:27 640.4500 670.2756
3123 胡新华 163432 14133053 419.307 2014/10/25 16:40:51 625.8500 669.9800
3124 高克明 160080 14160307 398.069 2014/10/25 16:09:28 594.4667 669.6238
3125 褚荣根 161243 13152718 424.079 2014/10/25 16:48:19 633.3167 669.6160
3126 邱嗣高 162500 13245023 429.278 2014/10/25 16:56:49 641.8167 668.8483
3127 杜舜华 160352 12514788 427.207 2014/10/25 16:54:08 639.1333 668.4161
3128 季震猛 160685 13436735 407.298 2014/10/25 16:24:40 609.6667 668.0667
3129 丁惠心 160865 14158382 406.647 2014/10/25 16:24:12 609.2000 667.5098
3130 邵建峰 160683 14149870 424.630 2014/10/25 16:51:24 636.4000 667.2376
3131 杨安 162820 14160687 416.702 2014/10/25 16:39:38 624.6333 667.1146
3132 高顺达 162509 14164009 408.816 2014/10/25 16:28:45 613.7500 666.0953
3133 周国其 160375 12114525 425.923 2014/10/25 16:54:30 639.5000 666.0250
3134 曹国忠 163684 14171687 408.959 2014/10/25 16:29:03 614.0500 666.0028
3135 王红带 160848 14403729 406.958 2014/10/25 16:26:07 611.1167 665.9252
3136 黄赟 162110 14210341 403.068 2014/10/25 16:20:18 605.3000 665.8979
3137 孙浩 161904 14129408 402.222 2014/10/25 16:19:51 604.8500 664.9946
3138 武佩华 161301 12370344 408.475 2014/10/25 16:29:16 614.2667 664.9799
3139 邱长林 162982 14046973 413.291 2014/10/25 16:37:08 622.1333 664.3126
3140 (世博石油)王润斌 160325 13270022 409.333 2014/10/25 16:32:29 617.4833 662.9053
3141 李金铧 160806 14169059 405.951 2014/10/25 16:27:45 612.7500 662.5067
3142 吕卿 160878 14111159 413.336 2014/10/25 16:38:56 623.9333 662.4682
3143 朱文斗 161303 14160930 400.046 2014/10/25 16:18:56 603.9333 662.4009
3144 (世博石油)王润斌 160325 14137627 409.333 2014/10/25 16:33:07 618.1167 662.2261
3145 曹志钧 160052 14166736 395.702 2014/10/25 16:12:51 597.8500 661.8751
3146 陈建国(皇宫) 160510 14162592 411.544 2014/10/25 16:37:06 622.1000 661.5399
3147 翟党民 160167 14432129 405.120 2014/10/25 16:27:25 612.4167 661.5104
3148 张锦根 161008 14441924 409.877 2014/10/25 16:34:48 619.8000 661.3053
3149 邱长林 162982 14046971 413.291 2014/10/25 16:40:01 625.0167 661.2480
3150 陈生龙 163372 13291235 416.856 2014/10/25 16:45:44 630.7333 660.9069
显示:30项(共3905项),页码:105/131 首页 上页 下页 末页
跳转到: