首页 重要信息 竞赛规程 成绩公告 公棚信息 信鸽科研 鸽友信箱 政策法规 网上查询
搜索:(区棚号/足环号/姓名)(直接点击"确定"为显示所有数据)
上海市信鸽协会比赛成绩(正式公布成绩)
点击数:654146
比赛代码:24

比赛名称:崇明2021年春400公里比赛
参赛羽数:2604羽(大奖678羽)
录取名次:100名,大奖50名
司放日期:2021/4/4 6:05:00     司放地点:江苏新沂市    空    距:400.62公里
经    度:118度 32分 15秒纬    度:34度 19分 23秒
天    气:晴气    温:11℃风    向:北风风    力:2级
名次 姓名 区棚号 足环号 空距 报到时间 飞行时间 分速
271 蔡国良 240444 190443053 423.207 2021/4/4 10:24:06 259.1000 1633.3732
272 黄正飞 240126 190177535 436.949 2021/4/4 10:32:38 267.6333 1632.6404
273 施健 240016 200100402 420.106 2021/4/4 10:22:20 257.3333 1632.5363
274 施健 240016 200112129 420.106 2021/4/4 10:22:23 257.3833 1632.2191
275 耿斌 240728 170429531 439.272 2021/4/4 10:34:08 269.1333 1632.1724
276 黄耀忠 240123 170352480 421.895 2021/4/4 10:23:32 258.5333 1631.8785
277 黄忠 240032 190181583 434.742 2021/4/4 10:31:26 266.4333 1631.7102
278 王永泉 240081 190181627 418.689 2021/4/4 10:21:40 256.6667 1631.2558
279 范松杰 240109 200114779 438.080 2021/4/4 10:33:35 268.5833 1631.0766
280 黄忠 240032 190037192 434.742 2021/4/4 10:31:34 266.5667 1630.8941
281 范松杰 240109 200114765 438.080 2021/4/4 10:33:38 268.6333 1630.7730
282 秦学忠 240553 200101212 415.710 2021/4/4 10:19:58 254.9667 1630.4484
283 孙莫言 240252 180256456 433.162 2021/4/4 10:30:42 265.7000 1630.2672
284 龚岳 240012 200109988 420.003 2021/4/4 10:22:38 257.6333 1630.2355
285 龚岳 240012 200109983 420.003 2021/4/4 10:22:40 257.6667 1630.0246
286 龚岳 240012 200100038 420.003 2021/4/4 10:22:40 257.6667 1630.0246
287 王永泉 240081 180272314 418.689 2021/4/4 10:21:52 256.8667 1629.9857
288 钱健 240168 200108475 402.464 2021/4/4 10:11:58 246.9667 1629.6288
289 龚岳 240012 200109993 420.003 2021/4/4 10:22:52 257.8667 1628.7603
290 王永安 240888 200101497 440.004 2021/4/4 10:35:09 270.1500 1628.7396
291 秦汉培 240075 190182526 395.853 2021/4/4 10:08:04 243.0667 1628.5779
292 杜志超 240203 190430940 429.791 2021/4/4 10:28:56 263.9333 1628.4074
293 张克平 240134 200116739 409.422 2021/4/4 10:16:31 251.5167 1627.8126
294 沈建平 240178 200101250 418.710 2021/4/4 10:22:15 257.2500 1627.6385
295 王永泉 240081 200101133 418.689 2021/4/4 10:22:16 257.2667 1627.4514
296 王永安 240888 200103648 440.004 2021/4/4 10:35:24 270.4000 1627.2337
297 蔡国良 240444 200361755 423.207 2021/4/4 10:25:09 260.1500 1626.7807
298 沈建平 240178 200101249 418.710 2021/4/4 10:22:24 257.4000 1626.6900
299 施卫东 240175 200110401 393.656 2021/4/4 10:07:01 242.0167 1626.5657
300 施黎明 240150 200005089 393.863 2021/4/4 10:07:09 242.1500 1626.5249
显示:30项(共2171项),页码:10/73 首页 上页 下页 末页
跳转到: