首页 重要信息 竞赛规程 成绩公告 公棚信息 信鸽科研 鸽友信箱 政策法规 网上查询
搜索:(区棚号/足环号/姓名)(直接点击"确定"为显示所有数据)
上海市信鸽协会比赛成绩(第一次公布成绩)
点击数:716530
比赛代码:24

比赛名称:崇明2020年秋550公里
参赛羽数:2847羽(大奖204羽)
录取名次:普赛100名,大奖43名
司放日期:2020/10/24 6:38:00     司放地点:山东临沂    空    距:548.321公里
经    度:117度 58分 37秒纬    度:35度 39分 52秒
天    气:晴气    温:6-19度风    向:东北风    力:1级
名次 姓名 区棚号 足环号 空距 报到时间 飞行时间 分速
271 秦学忠 240553 200107835 562.672 2020/10/24 13:42:58 424.9667 1324.0380
272 董雄 240402 200123804 565.747 2020/10/24 13:45:18 427.3000 1324.0042
273 龚岳 240012 200107890 566.769 2020/10/24 13:46:06 428.1000 1323.9173
274 秦学忠 240553 200100076 562.672 2020/10/24 13:43:01 425.0167 1323.8822
275 杜志超 240203 200100097 575.817 2020/10/24 13:53:02 435.0333 1323.6158
276 黄耀忠 240123 190180110 568.317 2020/10/24 13:47:25 429.4167 1323.4628
277 杜志超 240203 190191439 575.817 2020/10/24 13:53:17 435.2833 1322.8556
278 杜志超 240203 200100099 575.817 2020/10/24 13:53:25 435.4167 1322.4505
279 薛永飞 240231 190588479 542.250 2020/10/24 13:28:05 410.0833 1322.2922
280 耿斌 240728 190182522 583.982 2020/10/24 13:59:44 441.7333 1322.0238
281 施健 240016 200100229 566.890 2020/10/24 13:46:50 428.8333 1321.9355
282 薛龙毅 240800 190179807 563.480 2020/10/24 13:44:23 426.3833 1321.5338
283 邹振鹏 240724 190197237 538.589 2020/10/24 13:25:40 407.6667 1321.1504
284 顾恩东 240209 180269177 570.365 2020/10/24 13:49:49 431.8167 1320.8499
285 邹振鹏 240724 190197236 538.589 2020/10/24 13:26:00 408.0000 1320.0711
286 姚雪中 240011 190182568 567.340 2020/10/24 13:47:50 429.8333 1319.9069
287 薛龙毅 240800 190179810 563.480 2020/10/24 13:44:57 426.9500 1319.7798
288 陆卫星 240167 190182595 543.347 2020/10/24 13:29:43 411.7167 1319.7110
289 张菊英 240752 200113971 574.155 2020/10/24 13:53:06 435.1000 1319.5932
290 姚雪元 240010 200100012 567.436 2020/10/24 13:48:01 430.0167 1319.5675
291 陈永根 240358 190181532 560.417 2020/10/24 13:42:42 424.7000 1319.5597
292 郭爱萍 240051 190183335 532.198 2020/10/24 13:21:19 403.3167 1319.5537
293 陆卫星 240167 190181659 543.347 2020/10/24 13:29:47 411.7833 1319.4973
294 袁俐华 240370 190177028 568.477 2020/10/24 13:48:50 430.8333 1319.4824
295 徐友鑫 240102 200100049 567.970 2020/10/24 13:48:32 430.5333 1319.2242
296 耿斌 240728 190182459 583.982 2020/10/24 14:00:47 442.7833 1318.8888
297 郁旗 240292 200108242 568.520 2020/10/24 13:49:06 431.1000 1318.7659
298 黄明 240476 200100422 557.441 2020/10/24 13:40:45 422.7500 1318.6067
299 上海家园董小中 240887 200100356 565.459 2020/10/24 13:46:50 428.8333 1318.5985
300 吴忠明 240417 200100388 567.889 2020/10/24 13:48:41 430.6833 1318.5767
显示:30项(共1655项),页码:10/56 首页 上页 下页 末页
跳转到: