首页 重要信息 竞赛规程 成绩公告 公棚信息 信鸽科研 鸽友信箱 政策法规 网上查询
搜索:(区棚号/足环号/姓名)(直接点击"确定"为显示所有数据)
上海市信鸽协会比赛成绩(第一次公布成绩)
点击数:68705
比赛代码:24

比赛名称:2011年崇明县春季350公里比赛
参赛羽数:1522羽
录取名次:50名
司放日期:2011/4/23 6:30:00     司放地点:江苏泗阳    空    距:377.245公里
经    度:118度 41分 12秒纬    度:33度 41分 2秒
天    气:晴气    温:22℃-10℃风    向:西南风风    力:1-2级
名次 姓名 区棚号 足环号 空距 报到时间 飞行时间 分速
271 陆友君 240241 09268985 342.302 2011/4/23 11:15:38 285.6333 1198.3965
272 吴忠 240469 08251056 340.783 2011/4/23 11:14:52 284.8667 1196.2895
273 黄品生 240586 10376110 322.104 2011/4/23 10:59:21 269.3500 1195.8567
274 黄卫明 240334 10390336 340.522 2011/4/23 11:14:55 284.9167 1195.1635
275 陆卫星 240167 07026404 336.491 2011/4/23 11:11:35 281.5833 1194.9962
276 童守高 240105 09279549 341.670 2011/4/23 11:16:03 286.0500 1194.4415
277 陆建平 240272 09376611 339.764 2011/4/23 11:14:33 284.5500 1194.0397
278 范辉 240083 10247981 365.932 2011/4/23 11:36:32 306.5333 1193.7756
279 陈学海 240019 10382301 362.277 2011/4/23 11:33:34 303.5667 1193.4018
280 陈伍金 240143 10046089 345.788 2011/4/23 11:20:02 290.0333 1192.2354
281 陆友君 240241 10376470 342.302 2011/4/23 11:17:09 287.1500 1192.0669
282 范松杰 240109 09275612 380.540 2011/4/23 11:49:21 319.3500 1191.6080
283 陈岳 240278 09276619 343.175 2011/4/23 11:18:05 288.0833 1191.2352
284 陈汉明 240208 09278145 362.600 2011/4/23 11:34:26 304.4333 1191.0654
285 蔡国良 240444 10384453 365.497 2011/4/23 11:37:02 307.0333 1190.4147
286 沈欢 240404 10374232 379.576 2011/4/23 11:48:52 318.8667 1190.3910
287 瞿韬 240445 09277680 364.597 2011/4/23 11:36:23 306.3833 1190.0027
288 黄炎 240026 10075105 340.418 2011/4/23 11:16:37 286.6167 1187.7118
289 宋美娟 240516 10045682 340.364 2011/4/23 11:16:35 286.5833 1187.6615
290 陈学海 240019 09404028 362.277 2011/4/23 11:35:11 305.1833 1187.0799
291 张锦逵 240456 10377905 356.728 2011/4/23 11:30:40 300.6667 1186.4568
292 王聪 240251 10374910 352.037 2011/4/23 11:26:53 296.8833 1185.7756
293 陈岳 240278 09276665 343.175 2011/4/23 11:19:26 289.4333 1185.6789
294 陆卫星 240167 08253657 336.491 2011/4/23 11:13:57 283.9500 1185.0361
295 黄云飞 240250 10380278 340.521 2011/4/23 11:17:25 287.4167 1184.7643
296 石蓬 240284 10383410 363.959 2011/4/23 11:37:23 307.3833 1184.0557
297 陶晓斌 240201 09283286 320.619 2011/4/23 11:01:37 271.6167 1180.4099
298 茅学忠 240606 10390785 332.085 2011/4/23 11:11:30 281.5000 1179.6980
299 童守高 240105 10380298 341.670 2011/4/23 11:19:42 289.7000 1179.3925
300 陈汉明 240208 09281817 362.600 2011/4/23 11:37:35 307.5833 1178.8675
显示:30项(共663项),页码:10/23 首页 上页 下页 末页
跳转到: