首页 重要信息 竞赛规程 成绩公告 公棚信息 信鸽科研 鸽友信箱 政策法规 网上查询
搜索:(区棚号/足环号/姓名)(直接点击"确定"为显示所有数据)
上海市信鸽协会比赛成绩(第一次公布成绩)
点击数:10032
比赛代码:24

比赛名称:崇明2024年上海市信鸽市“开封”780公里精英赛
参赛羽数:1642羽
录取名次:发奖金:100名
司放日期:2024/11/10 7:18:00     司放地点:开封    空    距:786.821公里
经    度:114度 10分 24秒纬    度:34度 47分 15秒
天    气:晴气    温:11度风    向:西南风风    力:1级
名次 姓名 区棚号 足环号 空距 报到时间 飞行时间 分速
1 陶建国 240811 240045075 802.039 2024/11/11 10:44:41 914.6833 876.8488
2 陶建国 240811 240058806 802.039 2024/11/11 10:55:36 925.6000 866.5071
3 陶建国 240811 240044523 802.039 2024/11/11 11:24:19 954.3167 840.4328
4 郁旗 240292 240100436 781.004 2024/11/11 11:03:02 933.0333 837.0591
5 陈永根 240358 230064391 776.269 2024/11/11 11:13:45 943.7500 822.5367
6 陈永根 240358 24636832 776.269 2024/11/11 11:16:46 946.7667 819.9159
7 章浩 240030 240043600 735.574 2024/11/11 10:32:51 902.8500 814.7245
8 陈永根 240358 230040203 776.269 2024/11/11 11:49:24 979.4000 792.5965
9 陈永根 240358 220128608 776.269 2024/11/11 11:53:13 983.2167 789.5198
10 施云飞 240620 230311153 763.774 2024/11/11 12:07:01 997.0167 766.0594
11 陶建国 240811 240058811 802.039 2024/11/11 13:06:26 1056.4333 759.1951
12 唐胜东 240110 230045227 779.949 2024/11/11 13:08:56 1058.9333 736.5421
13 许惠国 240427 240049509 777.021 2024/11/11 13:11:33 1061.5500 731.9683
14 章浩 240030 240043574 735.574 2024/11/11 12:15:18 1005.3000 731.6960
15 陈永根 240358 240045070 776.269 2024/11/11 13:58:09 1108.1500 700.5090
16 唐胜东 240110 240044176 779.949 2024/11/11 14:12:41 1122.6833 694.7186
17 章浩 240030 230000960 735.574 2024/11/11 13:35:29 1085.4833 677.6465
18 周国洁 240182 230041004 805.040 2024/11/11 15:30:53 1200.8833 670.3732
19 陶建国 240811 240059402 802.039 2024/11/11 15:40:45 1210.7500 662.4316
20 宋子庆 240122 240049553 733.562 2024/11/11 15:45:40 1215.6667 603.4236
21 章浩 240030 230009077 735.574 2024/11/11 16:19:35 1249.5833 588.6554
22 陶建国 240811 240040880 802.039 2024/11/12 7:52:58 1443.9667 555.4415
23 陈永根 240358 230055376 776.269 2024/11/12 9:44:48 1555.8000 498.9517
24 章浩 240030 240043621 735.574 2024/11/12 8:23:57 1474.9500 498.7111
25 宋子庆 240122 230053927 733.562 2024/11/12 8:33:56 1484.9333 494.0033
26 陈永根 240358 240045064 776.269 2024/11/12 13:23:19 1774.3167 437.5031
27 陈永根 240358 230055396 776.269 2024/11/12 14:38:39 1849.6500 419.6843
28 章浩 240030 200100650 735.574 2024/11/12 13:59:55 1810.9167 406.1888
29 章浩 240030 230053952 735.574 2024/11/13 10:38:57 2310.9500 318.2994
30 陈永根 240358 24636833 776.269 2024/11/13 15:10:00 2582.0000 300.6464
显示:30项(共32项),页码:1/2 首页 上页 下页 末页
跳转到: