首页 重要信息 竞赛规程 成绩公告 公棚信息 信鸽科研 鸽友信箱 政策法规 网上查询
搜索:(区棚号/足环号/姓名)(直接点击"确定"为显示所有数据)
上海市信鸽协会比赛成绩(第一次公布成绩)
点击数:1863
比赛代码:24

比赛名称:崇明2025年秋500公里第二关
参赛羽数:985羽(特比350羽)
录取名次:100名
司放日期:2025/10/26 6:30:00     司放地点:临沂    空    距:500.431公里
经    度:118度 14分 56秒纬    度:35度 17分 31秒
天    气:多云气    温:9度风    向:西北风    力:1级
名次 姓名 区棚号 足环号 空距 报到时间 飞行时间 分速
1 施健 240016 250016011 519.085 2025/10/26 12:49:44 379.7333 1366.9724
2 施健 240016 250004141 519.085 2025/10/26 12:49:44 379.7333 1366.9724
3 范松杰 240109 250000404 535.522 2025/10/26 13:08:18 398.3000 1344.5192
4 施爱丽徐志雄 240120 250004637 515.676 2025/10/26 12:57:06 387.1000 1332.1519
5 宋波 240139 24601220 512.407 2025/10/26 12:59:03 389.0500 1317.0724
6 施健 240016 250004838 519.085 2025/10/26 13:04:15 394.2500 1316.6392
7 施健 240016 250004177 519.085 2025/10/26 13:04:27 394.4500 1315.9716
8 施健 240016 250004178 519.085 2025/10/26 13:04:34 394.5667 1315.5825
9 施爱丽徐志雄 240120 250004618 515.676 2025/10/26 13:01:59 391.9833 1315.5559
10 施黎明 240150 250004018 493.944 2025/10/26 12:46:08 376.1333 1313.2152
11 施健 240016 250004825 519.085 2025/10/26 13:06:27 396.4500 1309.3328
12 龚岳 240012 250004588 518.966 2025/10/26 13:07:20 397.3333 1306.1225
13 施健 240016 250004428 519.085 2025/10/26 13:07:41 397.6833 1305.2722
14 施健 240016 250004169 519.085 2025/10/26 13:08:33 398.5500 1302.4338
15 施健 240016 250004847 519.085 2025/10/26 13:08:35 398.5833 1302.3249
16 施锦明 240664 250028382 521.061 2025/10/26 13:11:15 401.2500 1298.5944
17 董顺辉 240127 240042446 517.165 2025/10/26 13:09:20 399.3333 1295.0710
18 顾恩东 240209 250018964 522.649 2025/10/26 13:13:45 403.7500 1294.4867
19 施健 240016 250004166 519.085 2025/10/26 13:11:51 401.8500 1291.7382
20 范松杰 240109 250000414 535.522 2025/10/26 13:26:32 416.5333 1285.6642
21 施健 240016 250004146 519.085 2025/10/26 13:18:36 408.6000 1270.3989
22 施健 240016 250004171 519.085 2025/10/26 13:19:32 409.5333 1267.5037
23 黄耀忠 240123 250004532 518.241 2025/10/26 13:19:16 409.2667 1266.2673
24 范松杰 240109 250004901 535.522 2025/10/26 13:33:12 423.2000 1265.4112
25 顾恩东 240209 250018967 522.649 2025/10/26 13:25:29 415.4833 1257.9301
26 许惠国 240427 250004971 516.990 2025/10/26 13:22:21 412.3500 1253.7650
27 姚雪元 240010 250005000 519.634 2025/10/26 13:24:47 414.7833 1252.7842
28 沈建平 240178 250004096 517.633 2025/10/26 13:25:04 415.0667 1247.1081
29 陈永根 240358 250004198 512.697 2025/10/26 13:21:55 411.9167 1244.6619
30 施健 240016 250004842 519.085 2025/10/26 13:27:11 417.1833 1244.2611
显示:30项(共642项),页码:1/22 首页 上页 下页 末页
跳转到: