报到排序 姓名 区棚号 足环号 暗号 空距(公里) 归巢时间 飞行时间(分) 分速(米/分) 代码
241 王海军(戚均明) 210331 250262238   407.841 2025-10-27 16:05:02 567.0333 719.2540 99
242 袁建云 210100 250064125   414.481 2025-10-27 16:15:19 577.3167 717.9439 99
243 陈伟佳 230382 250158189   436.085 2025-10-27 16:45:47 607.7833 717.5008 99
244 夏雨 190177 250236982   417.072 2025-10-27 16:19:46 581.7667 716.9060 99
245 王忠宝 230150 250064408   436.405 2025-10-27 16:46:52 608.8667 716.7497 99
246 吴国康 030105 250060203   445.143 2025-10-27 17:00:47 622.7833 714.7638 99
247 王磊 030012 250060535   435.911 2025-10-27 16:50:48 612.8000 711.3430 99
248 杨芳龙 200841 230291805   447.562 2025-10-27 17:07:39 629.6500 710.8108 99
249 陈伟佳 230382 250064168   436.085 2025-10-27 16:54:34 616.5667 707.2796 99
250 王大忠 200062 250242625   427.895 2025-10-27 16:44:17 606.2833 705.7674 99
251 陆惠明 210076 250063060   411.505 2025-10-27 16:21:50 583.8333 704.8330 99
252 陆智东 030333 250060338   444.330 2025-10-27 17:08:46 630.7667 704.4285 99
253 赵长波 190109 250334793   426.268 2025-10-27 16:43:16 605.2667 704.2648 99
254 孙照军 031236 250060366   448.668 2025-10-27 17:16:36 638.6000 702.5806 99
255 夏根勤 030710 250370209   444.958 2025-10-27 17:12:14 634.2333 701.5683 99
256 陈伟佳 230382 250158193   436.085 2025-10-27 17:01:43 623.7167 699.1716 99
257 袁建云 210100 250063907   414.481 2025-10-27 16:31:25 593.4167 698.4654 99
258 倪华 200881 250279282   443.273 2025-10-27 17:14:17 636.2833 696.6598 99
259 马忠欢 210573 250262404   417.118 2025-10-27 16:37:06 599.1000 696.2410 99
260 林聪明 210247 250267060   420.311 2025-10-27 16:43:49 605.8167 693.7924 99
261 邢志权 031082 24611307   443.708 2025-10-27 17:17:35 639.5833 693.7454 99
262 瞿万敏 200598 250243267   438.677 2025-10-27 17:10:38 632.6333 693.4143 99
263 顾静忠 210844 250061722   409.338 2025-10-27 16:28:50 590.8333 692.8147 99
264 杨轶 030002 250060321   440.436 2025-10-27 17:13:56 635.9333 692.5820 99
265 钱榕 210188 250063812   419.245 2025-10-27 16:45:34 607.5667 690.0395 99
266 王玮 030371 250060920   443.830 2025-10-27 17:25:42 647.7000 685.2401 99
267 蒋伟勇 030019 250061712   433.545 2025-10-27 17:10:42 632.7000 685.2300 99
268 陈民强 190404 250057701   433.473 2025-10-27 17:11:19 633.3167 684.4491 99
269 罗熊 210644 250063843   407.619 2025-10-27 16:34:00 596.0000 683.9245 99
270 林聪明 210247 250063550   420.311 2025-10-27 16:52:49 614.8167 683.6363 99
显示:30项(共517项),页码:9/18 首页 上页 下页 末页
跳转到: