报到排序 姓名 区棚号 足环号 暗号 空距(公里) 归巢时间 飞行时间(分) 分速(米/分) 代码
331 余钊 230419 250342793 14401 430.361 2025-10-28 07:49:58 806.9667 533.3070 99
332 罗熊 210644 250063846   407.619 2025-10-28 07:09:12 766.2000 532.0008 99
333 马忠欢 210573 250063950   417.118 2025-10-28 07:28:53 785.8833 530.7633 99
334 徐贵富 200511 240304224   438.223 2025-10-28 08:11:39 828.6500 528.8397 99
335 袁建云 210100 250064124   414.481 2025-10-28 07:28:15 785.2500 527.8332 99
336 叶建军 190107 250234082   415.479 2025-10-28 07:30:53 787.8833 527.3357 99
337 卫云 200167 250242040   454.875 2025-10-28 08:46:05 863.0833 527.0349 99
338 孙文忠+韦来强 030063 250060886   444.298 2025-10-28 08:29:12 846.2000 525.0508 99
339 倪卫忠 190039 250234451   427.295 2025-10-28 07:58:53 815.8833 523.7207 99
340 邢志权 031082 240011852   443.708 2025-10-28 08:34:03 851.0500 521.3654 99
341 裴学琏 230002 250064388   436.085 2025-10-28 08:21:49 838.8167 519.8812 99
342 陈伟佳 230382 230034334   436.085 2025-10-28 08:25:38 842.6333 517.5264 99
343 林岳龙 200645 250242593   431.998 2025-10-28 08:19:46 836.7667 516.2706 99
344 李国义 201074 250246345   441.057 2025-10-28 08:42:32 859.5333 513.1354 99
345 薛金花 200700 250360023   423.594 2025-10-28 08:09:09 826.1500 512.7326 99
346 虞顺伟 230159 250064276   421.005 2025-10-28 08:04:15 821.2500 512.6393 99
347 陈娟娟 190096 250235827   437.234 2025-10-28 08:36:40 853.6667 512.1835 99
348 胥建军 210871 250063173   407.175 2025-10-28 07:39:10 796.1667 511.4193 99
349 林聪明 210247 250064974   420.311 2025-10-28 08:06:52 823.8667 510.1687 99
350 袁建云 210100 250063214   414.481 2025-10-28 07:59:44 816.7333 507.4863 99
351 王海军(戚均明) 210331 250063996   407.841 2025-10-28 07:49:37 806.6167 505.6194 99
352 倪卫忠 190039 250234447   427.295 2025-10-28 08:31:23 848.3833 503.6579 99
353 余长波 210902 250106472   414.407 2025-10-28 08:05:52 822.8667 503.6138 99
354 王萍 230061 240099311   430.622 2025-10-28 08:40:21 857.3500 502.2710 99
355 丁正康 200798 250245929   442.670 2025-10-28 09:06:46 883.7667 500.8901 99
356 林聪明 210247 250267009   420.311 2025-10-28 08:22:59 839.9833 500.3802 99
357 徐贵富 200511 250243144   438.223 2025-10-28 08:58:47 875.7833 500.3783 99
358 黄海兵 200330 250062639   448.780 2025-10-28 09:23:32 900.5333 498.3491 99
359 杨彪 190157 250235247   427.681 2025-10-28 08:41:42 858.7000 498.0564 99
360 余长波 210902 250063092   414.407 2025-10-28 08:20:13 837.2167 494.9818 99
显示:30项(共517项),页码:12/18 首页 上页 下页 末页
跳转到: