报到排序 姓名 区棚号 足环号 暗号 空距(公里) 归巢时间 飞行时间(分) 分速(米/分) 代码
2731 沈维 010024 230375988 72939 597.331 2025-05-10 11:44:49 1214.8167 491.7046 88
2732 王继忠 660202 230084177   574.466 2025-05-10 11:10:57 1180.9500 486.4440 88
2733 葛雷 040060 240127343   584.742 2025-05-10 11:36:29 1206.4833 484.6665 88
2734 陈云 161167 240126859   609.117 2025-05-10 12:34:12 1264.2000 481.8201 88
2735 许方云 162004 240268489   609.242 2025-05-10 12:38:45 1268.7500 480.1907 88
2736 刘训洪 100020 230199138   594.137 2025-05-10 12:10:28 1240.4667 478.9625 88
2737 郑锋 030271 230070181   608.756 2025-05-10 12:46:34 1276.5667 476.8697 88
2738 郑锋 030271 240151291   608.756 2025-05-10 12:48:03 1278.0500 476.3163 88
2739 刘晓鸣 110171 230320177   601.597 2025-05-10 12:35:21 1265.3500 475.4392 88
2740 王成新 100093 230389733   593.863 2025-05-10 12:20:52 1250.8667 474.7612 88
2741 王成新 100093 230389736   593.863 2025-05-10 12:21:13 1251.2167 474.6284 88
2742 姚锡坤 080152 240210129   601.403 2025-05-10 12:39:16 1269.2667 473.8193 88
2743 吴培根 250657 230085573   571.049 2025-05-10 11:42:14 1212.2333 471.0719 88
2744 陈星耀 110179 240231557   599.307 2025-05-10 12:49:49 1279.8167 468.2757 88
2745 吴培根 250657 19155814   571.049 2025-05-10 11:49:50 1219.8333 468.1369 88
2746 陆惠明 210076 240311661   620.060 2025-05-10 13:38:06 1328.1000 466.8775 88
2747 蒋菊英 050046 240120329   592.947 2025-05-10 12:42:23 1272.3833 466.0129 88
2748 刘晓鸣 110171 230208256   601.597 2025-05-10 13:07:22 1297.3667 463.7062 88
2749 胡建华 050263 240340744   593.239 2025-05-10 12:49:50 1279.8333 463.5283 88
2750 张卫青 201129 240302168   609.904 2025-05-10 13:37:54 1327.9000 459.2996 88
2751 李保立 251028 240069223   570.383 2025-05-10 12:21:36 1251.6000 455.7231 88
2752 俞铁军 161259 220327708   606.554 2025-05-10 13:43:49 1333.8167 454.7507 88
2753 俞铁军 161259 240361194   606.554 2025-05-10 13:46:29 1336.4833 453.8433 88
2754 傅华 161551 240344061   608.436 2025-05-10 14:11:21 1361.3500 446.9358 88
2755 梁嘉立 100609 230197049   591.270 2025-05-10 13:36:20 1326.3333 445.7929 88
2756 夏锡忠 161853 240273704   605.521 2025-05-10 14:09:50 1359.8333 445.2906 88
2757 王家顺 110567 240103421   602.964 2025-05-10 14:05:24 1355.4000 444.8606 88
2758 褚呈祥 250270 24639301   571.882 2025-05-10 12:56:07 1286.1167 444.6579 88
2759 苏鸣 040225 240159346   589.900 2025-05-10 14:00:47 1350.7833 436.7096 88
2760 孙忠宝 100337 240220256   586.497 2025-05-10 14:02:32 1352.5333 433.6285 88
显示:30项(共2868项),页码:92/96 首页 上页 下页 末页
跳转到: