报到排序 姓名 区棚号 足环号 暗号 空距(公里) 归巢时间 飞行时间(分) 分速(米/分) 代码
1771 韦来强 090888 250298791   544.108 2025-12-06 07:40:53 697.8833 779.6547 88
1772 上海锦卫(繆卫标) 220988 220065478   578.102 2025-12-06 08:24:41 741.6833 779.4459 88
1773 张勇明 161479 250212918   547.565 2025-12-06 07:45:31 702.5167 779.4335 88
1774 上海锦卫(繆卫标) 220988 250266636   578.102 2025-12-06 08:25:38 742.6333 778.4488 88
1775 秦强鸽舍张世强 110459 250131756   541.083 2025-12-06 07:38:06 695.1000 778.4247 88
1776 严锦伟 162374 250216798   549.243 2025-12-06 07:48:38 705.6333 778.3688 88
1777 范松杰 240109 250000414   560.764 2025-12-06 08:03:43 720.7167 778.0644 88
1778 蒋菊英 050046 250227923   534.574 2025-12-06 07:30:10 687.1667 777.9394 88
1779 诸国华 040689 250132480   539.245 2025-12-06 07:36:27 693.4500 777.6264 88
1780 诸国华 040689 240191870   539.245 2025-12-06 07:36:27 693.4500 777.6264 88
1781 韦来强 090888 250346071   544.108 2025-12-06 07:42:51 699.8500 777.4637 88
1782 汤少平 251029 240095703   520.001 2025-12-06 07:11:58 668.9667 777.3197 88
1783 邹关华 162388 220069921   554.292 2025-12-06 07:56:11 713.1833 777.2083 88
1784 吴俊 161414 250208240   547.515 2025-12-06 07:47:36 704.6000 777.0579 88
1785 宋士杰 160676 250205908   550.676 2025-12-06 07:52:41 709.6833 775.9461 88
1786 俞盛民 220970 250279013   566.234 2025-12-06 08:12:59 729.9833 775.6807 88
1787 孙志明 040612 250005108   538.342 2025-12-06 07:37:04 694.0667 775.6344 88
1788 施小定 161547 250221348   560.927 2025-12-06 08:06:18 723.3000 775.5109 88
1789 邵尧勇 110238 240229290   543.131 2025-12-06 07:43:24 700.4000 775.4583 88
1790 陈建刚 110801 250189689   545.233 2025-12-06 07:47:05 704.0833 774.3870 88
1791 顾伟成 163379 230180360   551.907 2025-12-06 07:56:03 713.0500 774.0088 88
1792 林华 220026 250356182   580.348 2025-12-06 08:32:53 749.8833 773.9177 88
1793 朱战军 221118 250265602   576.463 2025-12-06 08:27:57 744.9500 773.8278 88
1794 陆忠义 110392 240234502   543.715 2025-12-06 07:45:38 702.6333 773.8247 88
1795 连捷赛鸽项章峰 250648 240110179   529.430 2025-12-06 07:27:27 684.4500 773.5116 88
1796 周阿根 110140 250193034   546.446 2025-12-06 07:49:38 706.6333 773.3091 88
1797 高艳钢 220018 250264392   572.886 2025-12-06 08:23:50 740.8333 773.2994 88
1798 唐侃 162456 250214521   548.681 2025-12-06 07:52:32 709.5333 773.2984 88
1799 施健 240016 250004157   538.680 2025-12-06 07:40:05 697.0833 772.7627 88
1800 尹利平 161301 240370567   561.062 2025-12-06 08:09:11 726.1833 772.6176 88
显示:30项(共2934项),页码:60/98 首页 上页 下页 末页
跳转到: