报到排序 姓名 区棚号 足环号 暗号 空距(公里) 归巢时间 飞行时间(分) 分速(米/分) 代码
1111 陆晓华 160152 240102868   601.323 2025-05-09 13:40:29 467.4833 1286.2983 88
1112 黄荣生 162220 240272275   607.750 2025-05-09 13:45:32 472.5333 1286.1527 88
1113 王家顺 110567 240103424   602.964 2025-05-09 13:41:51 468.8500 1286.0488 88
1114 新大陆鸽舍(徐国梁) 162999 240255013   608.232 2025-05-09 13:46:00 473.0000 1285.9027 88
1115 姜祖荣 160151 240360194   605.106 2025-05-09 13:43:37 470.6167 1285.7726 88
1116 李国成 040744 240379158   585.405 2025-05-09 13:28:19 455.3167 1285.7096 88
1117 陆荣利 250251 240347607   590.569 2025-05-09 13:32:21 459.3500 1285.6623 88
1118 陈明 250090 230369801   578.751 2025-05-09 13:23:12 450.2000 1285.5420 88
1119 张贵儒 060317 230362952   597.770 2025-05-09 13:38:06 465.1000 1285.2505 88
1120 杜金奎 080887 24618486   598.909 2025-05-09 13:39:03 466.0500 1285.0746 88
1121 曹捷 030818 240211017   615.339 2025-05-09 13:51:53 478.8833 1284.9455 88
1122 褚呈祥 250270 230320735   571.882 2025-05-09 13:18:05 445.0833 1284.8875 88
1123 褚呈祥 250270 230084367   571.882 2025-05-09 13:18:06 445.1000 1284.8394 88
1124 王忠宝 230150 240018685   593.151 2025-05-09 13:34:52 461.8667 1284.2473 88
1125 俞铁军 161259 200408031   606.554 2025-05-09 13:45:35 472.5833 1283.4858 88
1126 严静波 040110 240331070   585.926 2025-05-09 13:29:33 456.5500 1283.3775 88
1127 李军 110692 240225381   597.622 2025-05-09 13:38:50 465.8333 1282.9095 88
1128 新大陆鸽舍(徐国梁) 162999 220313529   608.232 2025-05-09 13:47:24 474.4000 1282.1079 88
1129 刘金标 040886 240158678   592.069 2025-05-09 13:34:54 461.9000 1281.8121 88
1130 林金火 080092 240212057   599.160 2025-05-09 13:40:26 467.4333 1281.8085 88
1131 杜宝兴 100552 240223791   587.147 2025-05-09 13:31:05 458.0833 1281.7471 88
1132 彭朝青 160076 240257216   602.688 2025-05-09 13:43:14 470.2333 1281.6786 88
1133 王强 160387 230175367   619.938 2025-05-09 13:56:44 483.7333 1281.5697 88
1134 高志钢 161158 240273529   603.406 2025-05-09 13:43:52 470.8667 1281.4795 88
1135 刘宏 250452 240104144   586.211 2025-05-09 13:30:30 457.5000 1281.3355 88
1136 胡志勇 040445 240369023   587.480 2025-05-09 13:31:32 458.5333 1281.2155 88
1137 邬凯鸣(潘澜) 040999 240095990   592.700 2025-05-09 13:35:38 462.6333 1281.1442 88
1138 倪征国 160727 230185242   609.116 2025-05-09 13:48:31 475.5167 1280.9562 88
1139 杨国狄 110349 240234463   601.597 2025-05-09 13:42:40 469.6667 1280.9021 88
1140 王德双 100008 240394839   593.221 2025-05-09 13:36:10 463.1667 1280.7938 88
显示:30项(共2868项),页码:38/96 首页 上页 下页 末页
跳转到: