报到排序 姓名 区棚号 足环号 暗号 空距(公里) 归巢时间 飞行时间(分) 分速(米/分) 代码
841 倪征国 160727 240100218   609.116 2025-05-09 13:31:07 458.1167 1329.6089 88
842 张国庆 040536 240154276   592.708 2025-05-09 13:18:48 445.8000 1329.5379 88
843 费高安 162549 230175863   620.574 2025-05-09 13:39:48 466.8000 1329.4216 88
844 叶大伟 110042 240229212   601.789 2025-05-09 13:25:42 452.7000 1329.3329 88
845 袁传勇 080705 240208721   602.137 2025-05-09 13:25:59 452.9833 1329.2697 88
846 吴学成 160426 240100176   609.760 2025-05-09 13:31:46 458.7667 1329.1288 88
847 杨建强 200080 230290921   630.390 2025-05-09 13:47:19 474.3167 1329.0488 88
848 戴一军 040582 240161214   592.014 2025-05-09 13:18:27 445.4500 1329.0246 88
849 乐华 110889 240102823   599.315 2025-05-09 13:23:57 450.9500 1329.0054 88
850 夏颖 030244 230094656   601.525 2025-05-09 13:25:37 452.6167 1328.9944 88
851 严缘明 060416 24618410   599.550 2025-05-09 13:24:13 451.2167 1328.7408 88
852 祁宏 051002 230099568   596.950 2025-05-09 13:22:20 449.3333 1328.5237 88
853 高志钢 161158 240100602   603.406 2025-05-09 13:27:12 454.2000 1328.5029 88
854 刘晓鸣 110171 240234120   601.597 2025-05-09 13:25:53 452.8833 1328.3708 88
855 新大陆鸽舍(徐国梁) 162999 24342091   608.232 2025-05-09 13:30:55 457.9167 1328.2591 88
856 谢国民 162688 210168349   607.114 2025-05-09 13:30:05 457.0833 1328.2348 88
857 新大陆鸽舍(徐国梁) 162999 240273474   608.232 2025-05-09 13:30:56 457.9333 1328.2108 88
858 顾辉琴 162631 240103303   614.107 2025-05-09 13:35:24 462.4000 1328.0861 88
859 邬凯鸣(潘澜) 040999 240095978   592.700 2025-05-09 13:19:17 446.2833 1328.0801 88
860 新大陆鸽舍(徐国梁) 162999 210446010   608.232 2025-05-09 13:30:59 457.9833 1328.0658 88
861 陈明台 040911 230122751   586.684 2025-05-09 13:14:53 441.8833 1327.6898 88
862 夏根勤 030710 240141422   611.429 2025-05-09 13:33:36 460.6000 1327.4620 88
863 黄曹昌 160018 230243411   606.921 2025-05-09 13:30:15 457.2500 1327.3286 88
864 王凡飞 040466 240171069   592.972 2025-05-09 13:19:48 446.8000 1327.1531 88
865 张争艳 161663 230183988   615.457 2025-05-09 13:36:49 463.8167 1326.9402 88
866 姜飈 040558 240162701   592.858 2025-05-09 13:19:49 446.8167 1326.8484 88
867 祁宏 051002 220220733   596.950 2025-05-09 13:23:09 450.1500 1326.1135 88
868 张德林 040792 240156691   584.945 2025-05-09 13:14:13 441.2167 1325.7545 88
869 王晓 080800 240206698   597.507 2025-05-09 13:23:43 450.7167 1325.6821 88
870 吴志明 040923 240042692 72089 593.009 2025-05-09 13:20:26 447.4333 1325.3572 88
显示:30项(共2868项),页码:29/96 首页 上页 下页 末页
跳转到: