报到排序 姓名 区棚号 足环号 暗号 空距(公里) 归巢时间 飞行时间(分) 分速(米/分) 代码
541 姚惠林 060815 250178046   832.727 2026-05-10 08:14:16 1019.2667 816.9864 88
542 施小定 161547 250090539   853.431 2026-05-10 08:39:47 1044.7833 816.8497 88
543 王振荧 040095 240152714   814.509 2026-05-10 07:52:15 997.2500 816.7551 88
544 蔡跃华 040117 250345240   826.765 2026-05-10 08:07:23 1012.3833 816.6521 88
545 瞿肓奇 050091 250101924   831.297 2026-05-10 08:12:57 1017.9500 816.6383 88
546 孙红任 030486 230094994   845.495 2026-05-10 08:30:37 1035.6167 816.4169 88
547 徐金洲 100450 230200347   829.660 2026-05-10 08:11:25 1016.4167 816.2597 88
548 新大陆鸽舍(徐国梁) 162999 240102965   843.332 2026-05-10 08:28:36 1033.6000 815.9172 88
549 黄海生 161029 220347245   839.982 2026-05-10 08:25:11 1030.1833 815.3714 88
550 陈明 250090 250079121   813.477 2026-05-10 07:52:49 997.8167 815.2570 88
551 马秋敏 100084 250292482   821.824 2026-05-10 08:03:50 1008.8333 814.6281 88
552 黄海生 161029 240267548   839.982 2026-05-10 08:26:12 1031.2000 814.5675 88
553 刘金标 040886 250126373   826.242 2026-05-10 08:09:31 1014.5167 814.4193 88
554 陈侠飞 110689 250133395   834.236 2026-05-10 08:19:29 1024.4833 814.2992 88
555 陶嘉舟 190252 250061004   821.447 2026-05-10 08:03:50 1008.8333 814.2544 88
556 姜飈 040558 250131255   827.159 2026-05-10 08:10:55 1015.9167 814.1997 88
557 姚文 110995 250192273   836.774 2026-05-10 08:22:51 1027.8500 814.1013 88
558 吴国康 030105 250265770   846.734 2026-05-10 08:35:09 1040.1500 814.0499 88
559 张争艳 161663 250090857   849.749 2026-05-10 08:38:53 1043.8833 814.0268 88
560 张争艳 161663 230313675   849.749 2026-05-10 08:38:55 1043.9167 814.0008 88
561 黄惠良 040468 250093209   817.041 2026-05-10 07:59:04 1004.0667 813.7318 88
562 尹龙发 160668 240376340   844.057 2026-05-10 08:32:39 1037.6500 813.4313 88
563 谢张龙 050307 250293002   831.107 2026-05-10 08:16:51 1021.8500 813.3356 88
564 蒋裕中 160301 240262063   850.780 2026-05-10 08:41:15 1046.2500 813.1708 88
565 蔡跃华 040117 250345237   826.765 2026-05-10 08:11:45 1016.7500 813.1448 88
566 陆忠义 110392 250194556   835.783 2026-05-10 08:22:51 1027.8500 813.1371 88
567 戴一军 040582 250131353   826.367 2026-05-10 08:11:24 1016.4000 813.0333 88
568 褚呈祥 250270 250082093   806.199 2026-05-10 07:46:49 991.8167 812.8508 88
569 陆函果(庄德明) 160767 250221682   853.000 2026-05-10 08:44:53 1049.8833 812.4712 88
570 张国庆 040536 250143150   826.884 2026-05-10 08:12:48 1017.8000 812.4229 88
显示:30项(共1953项),页码:19/66 首页 上页 下页 末页
跳转到: