报到排序 姓名 区棚号 足环号 暗号 空距(公里) 归巢时间 飞行时间(分) 分速(米/分) 代码
1 张争艳 161663 240070685   615.457 2025-05-09 12:07:13 374.2167 1644.6542 88
2 王瑾 163615 240120788   596.221 2025-05-09 11:56:07 363.1167 1641.9544 88
3 丁国琪 162309 240272958   619.396 2025-05-09 12:12:49 379.8167 1630.7763 88
4 朱志靖 040248 240121895   595.874 2025-05-09 12:02:57 369.9500 1610.6879 88
5 钱凤云 050320 240395254   593.661 2025-05-09 12:02:08 369.1333 1608.2563 88
6 张争艳 161663 240070655   615.457 2025-05-09 12:18:28 385.4667 1596.6543 88
7 顾萍(李根生) 040412 230200495   584.282 2025-05-09 12:01:31 368.5167 1585.4968 88
8 黄亮 240050 240054569   608.230 2025-05-09 12:18:00 385.0000 1579.8182 88
9 张文鑫 110672 240347669   603.354 2025-05-09 12:15:30 382.5000 1577.3961 88
10 新大陆鸽舍(徐国梁) 162999 220033521   608.232 2025-05-09 12:21:08 388.1333 1567.0697 88
11 范松杰 240109 240050905   615.683 2025-05-09 12:26:52 393.8667 1563.1762 88
12 新大陆鸽舍(徐国梁) 162999 240103016   608.232 2025-05-09 12:22:23 389.3833 1562.0391 88
13 陈永根 240358 240040395   592.143 2025-05-09 12:12:25 379.4167 1560.6668 88
14 张争艳 161663 240102770   615.457 2025-05-09 12:28:22 395.3667 1556.6740 88
15 褚呈祥 250270 24639315   571.882 2025-05-09 12:01:16 368.2667 1552.9019 88
16 张玲皋 160066 240370422   597.802 2025-05-09 12:18:00 385.0000 1552.7325 88
17 陶燕新 160359 240271925   625.865 2025-05-09 12:36:21 403.3500 1551.6673 88
18 李双喜 040464 240121189   591.316 2025-05-09 12:14:29 381.4833 1550.0441 88
19 姜飈 040558 240160303   592.858 2025-05-09 12:15:38 382.6333 1549.4155 88
20 王凡飞 040466 240171226   592.972 2025-05-09 12:16:31 383.5167 1546.1440 88
21 王强 160387 230175322   619.938 2025-05-09 12:33:58 400.9667 1546.1086 88
22 岑春华 040181 240161052   594.325 2025-05-09 12:17:28 384.4667 1545.8427 88
23 杜毓林 040377 230200071   582.544 2025-05-09 12:10:04 377.0667 1544.9364 88
24 姜飈 040558 24341711   592.858 2025-05-09 12:17:01 384.0167 1543.8340 88
25 丁国琪 162309 240272979   619.396 2025-05-09 12:34:24 401.4000 1543.0892 88
26 王强 160387 240273194   619.938 2025-05-09 12:34:56 401.9333 1542.3901 88
27 范松杰 240109 240048322   615.683 2025-05-09 12:32:40 399.6667 1540.4912 88
28 陆函果 160767 240374355   618.617 2025-05-09 12:34:59 401.9833 1538.9121 88
29 黄荣生 162220 240248828   607.750 2025-05-09 12:30:07 397.1167 1530.4067 88
30 杜毓林 040377 240155635   582.544 2025-05-09 12:13:51 380.8500 1529.5891 88
显示:30项(共2868项),页码:1/96 首页 上页 下页 末页
跳转到: