报到排序 姓名 区棚号 足环号 暗号 空距(公里) 归巢时间 飞行时间(分) 分速(米/分) 代码
2161 袁永军 250069 230296370   924.344 2025-05-26 12:14:13 2173.2167 425.3345 58
2162 祁宏 051002 220220733   953.132 2025-05-26 13:32:25 2251.4167 423.3477 58
2163 邵叶鑫 030589 240150339   966.636 2025-05-26 14:12:43 2291.7167 421.7956 58
2164 瞿鋐 100614 220301257   948.925 2025-05-26 13:31:06 2250.1000 421.7257 58
2165 杨成 060687 240249583   956.030 2025-05-26 14:02:22 2281.3667 419.0602 58
2166 何旭东 040878 230119915   953.019 2025-05-26 13:57:32 2276.5333 418.6273 58
2167 陆万顺 161541 24624051   965.452 2025-05-26 14:43:18 2322.3000 415.7310 58
2168 梁作宏 100226 220291187   951.413 2025-05-26 14:14:52 2293.8667 414.7639 58
2169 梁作宏 100226 230197665   951.413 2025-05-26 14:16:09 2295.1500 414.5319 58
2170 陆志荣 190561 230277561 39905 931.252 2025-05-26 13:27:43 2246.7167 414.4946 58
2171 陆志荣 190561 027340A7 39388 931.252 2025-05-26 13:32:16 2251.2667 413.6569 58
2172 陈泉元 240283 230047981   959.897 2025-05-26 14:44:05 2323.0833 413.1996 58
2173 陆志荣 190561 230273407 39388 931.252 2025-05-26 13:34:46 2253.7667 413.1981 58
2174 陆志荣 190561 220294178 39792 931.252 2025-05-26 13:37:20 2256.3333 412.7280 58
2175 沈锡越 040301 210177550   944.120 2025-05-26 14:20:20 2299.3333 410.6060 58
2176 王立铭 060604 230149593 39404 953.367 2025-05-26 14:46:01 2325.0167 410.0474 58
2177 颜林宝 040067 230114516   949.646 2025-05-26 14:45:44 2324.7333 408.4967 58
2178 宋波 240139 230066229   944.345 2025-05-26 14:38:29 2317.4833 407.4873 58
2179 王子明 080611 240205954   960.560 2025-05-26 15:22:32 2361.5333 406.7527 58
2180 陶为民 240479 220137079   926.812 2025-05-26 14:07:16 2286.2667 405.3823 58
2181 张勇明 161479 24627186   962.275 2025-05-26 15:35:17 2374.2833 405.2907 58
2182 汪爱华 040091 230122267   941.173 2025-05-26 14:58:48 2337.8000 402.5892 58
2183 周斌 220005 220419625   998.904 2025-05-26 17:30:40 2489.6667 401.2200 58
2184 胡志勇 040445 240369022   944.450 2025-05-26 15:18:28 2357.4667 400.6207 58
2185 候翔 190288 240357019   929.286 2025-05-26 14:45:49 2324.8167 399.7244 58
2186 瞿鋐 100614 220301245   948.925 2025-05-26 15:37:01 2376.0167 399.3764 58
2187 费新祥 240229 220140501 39315 932.308 2025-05-26 15:07:42 2346.7000 397.2847 58
2188 樊正荣 040160 230113147   949.561 2025-05-26 16:30:36 2429.6000 390.8302 58
2189 陆荣利 250251 240120199   946.752 2025-05-26 16:26:05 2425.0833 390.3998 58
2190 颜林宝 040067 230114529   949.646 2025-05-26 16:47:01 2446.0167 388.2418 58
显示:30项(共2474项),页码:73/83 首页 上页 下页 末页
跳转到: