报到排序 姓名 区棚号 足环号 暗号 空距(公里) 归巢时间 飞行时间(分) 分速(米/分) 代码
2011 王成新 100093 210381787   950.108 2025-05-25 18:25:09 1652.1500 575.0737 58
2012 宋扬弟 160057 240101583   965.933 2025-05-25 18:55:13 1682.2167 574.2025 58
2013 陈主元 240723 220136712   966.045 2025-05-25 19:01:27 1688.4500 572.1490 58
2014 颜林宝 040067 230114530   949.646 2025-05-25 18:34:13 1661.2167 571.6569 58
2015 孙莫祥 240015 240043519   967.776 2025-05-25 19:06:12 1693.2000 571.5663 58
2016 尤忠华 051299 240038151   953.930 2025-05-25 18:49:03 1676.0500 569.1537 58
2017 李路超 250655 240066980   924.598 2025-05-25 18:04:08 1631.1333 566.8439 58
2018 张海峰 250005 240076930   930.286 2025-05-25 18:23:12 1650.2000 563.7414 58
2019 张立新 040047 240159191   948.385 2025-05-25 23:37:23 1704.0000 556.5640 58
2020 陈永根 240358 240045064   950.061 2025-05-26 04:40:28 1719.4667 552.5324 58
2021 赵飞 240142 240059816   975.363 2025-05-26 05:34:17 1773.2833 550.0322 58
2022 陈慧敏(陈建华) 250051 220157982   927.117 2025-05-25 19:02:37 1689.6167 548.7144 58
2023 陈国庆潘志明 240005 240155237   970.554 2025-05-26 05:30:46 1769.7667 548.4079 58
2024 章浩 240030 240043600   909.420 2025-05-25 18:32:42 1659.7000 547.9424 58
2025 祁宏 051002 240370750   953.132 2025-05-26 05:18:17 1757.2833 542.3895 58
2026 陆函果 160767 240120567   975.438 2025-05-26 06:06:24 1805.4000 540.2891 58
2027 易上春 040306 240103845   944.349 2025-05-26 05:09:48 1748.8000 539.9983 58
2028 罗熊 210644 240311210   945.962 2025-05-26 05:16:34 1755.5667 538.8357 58
2029 徐步勇 100007 230292772   952.859 2025-05-26 05:30:38 1769.6333 538.4500 58
2030 施国良 660120 240375919   994.759 2025-05-26 06:49:38 1848.6333 538.1051 58
2031 聂军 010066 230341310   953.495 2025-05-26 05:34:32 1773.5333 537.6245 58
2032 杨建强 200080 240304009   985.541 2025-05-26 06:35:01 1834.0167 537.3675 58
2033 何辉 210882 240314029 39283 969.171 2025-05-26 06:06:05 1805.0833 536.9121 58
2034 欧阳秋申 050088 240037002   949.781 2025-05-26 05:31:04 1770.0667 536.5792 58
2035 张文鑫 110672 240366569   960.025 2025-05-26 05:54:21 1793.3500 535.3250 58
2036 严懋余 100404 240337976   951.559 2025-05-26 05:40:04 1779.0667 534.8642 58
2037 瞿肓奇 050091 240184798   952.956 2025-05-26 05:46:40 1785.6667 533.6696 58
2038 胡建华 050263 240340744   949.825 2025-05-26 05:46:14 1785.2333 532.0453 58
2039 姚锡坤 080152 240359228   957.144 2025-05-26 06:02:23 1801.3833 531.3383 58
2040 赵辉 040194 230155611 39481 950.394 2025-05-26 05:50:05 1789.0833 531.2184 58
显示:30项(共2474项),页码:68/83 首页 上页 下页 末页
跳转到: