报到排序 姓名 区棚号 足环号 暗号 空距(公里) 归巢时间 飞行时间(分) 分速(米/分) 代码
151 张争艳 161663 240070657   972.394 2025-05-24 18:28:06 763.1000 1274.2681 58
152 黄荣生 162220 240258884   964.600 2025-05-24 18:22:03 757.0500 1274.1563 58
153 倪征林 161938 220020818   965.210 2025-05-24 18:22:51 757.8500 1273.6162 58
154 张春兴 040338 240077950   947.723 2025-05-24 18:09:14 744.2333 1273.4219 58
155 金萍 100350 210136177   947.330 2025-05-24 18:08:58 743.9667 1273.3501 58
156 范松杰 240109 240050875   973.504 2025-05-24 18:29:37 764.6167 1273.1922 58
157 褚呈祥 250270 240120262   928.839 2025-05-24 17:54:33 729.5500 1273.1670 58
158 倪征林 161938 230320314   965.210 2025-05-24 18:23:15 758.2500 1272.9443 58
159 马秋敏 100084 240110945   943.316 2025-05-24 18:06:05 741.0833 1272.8879 58
160 吴国康 030105 240143765   967.141 2025-05-24 18:24:53 759.8833 1272.7493 58
161 杨顺明 250025 240070394   930.415 2025-05-24 17:56:18 731.3000 1272.2754 58
162 毛伟平 110194 240234681   957.341 2025-05-24 18:17:37 752.6167 1272.0167 58
163 黄根飞 660244 230372283   933.622 2025-05-24 17:59:07 734.1167 1271.7624 58
164 倪嘉仁 250249 240346585   944.312 2025-05-24 18:07:42 742.7000 1271.4582 58
165 王永泉 240081 230311561   950.743 2025-05-24 18:12:49 747.8167 1271.3584 58
166 蒋菊英 050046 240120337   949.394 2025-05-24 18:11:55 746.9167 1271.0842 58
167 黄品生 240586 230051498   915.649 2025-05-24 17:45:26 720.4333 1270.9698 58
168 新大陆鸽舍(徐国梁) 162999 24342100   963.744 2025-05-24 18:23:32 758.5333 1270.5361 58
169 金萍 100350 240033460   947.330 2025-05-24 18:10:42 745.7000 1270.3902 58
170 倪嘉仁 250249 230073056   944.312 2025-05-24 18:08:27 743.4500 1270.1755 58
171 邓军 080096 240092571   956.574 2025-05-24 18:18:18 753.3000 1269.8447 58
172 俞飞龙 040505 240153599   948.745 2025-05-24 18:12:19 747.3167 1269.5354 58
173 李荣万 110650 240233892   956.041 2025-05-24 18:18:05 753.0833 1269.5023 58
174 倪征国 160727 230084298   965.210 2025-05-24 18:25:19 760.3167 1269.4842 58
175 王强 160387 240362098   976.662 2025-05-24 18:34:31 769.5167 1269.1889 58
176 陈明 250090 230075609   935.116 2025-05-24 18:01:50 736.8333 1269.1011 58
177 虞文华(刘仁德) 040027 240102362   949.784 2025-05-24 18:13:44 748.7333 1268.5211 58
178 毛伟平 110194 240100401   957.341 2025-05-24 18:19:42 754.7000 1268.5054 58
179 赵德明 040354 240162390   950.835 2025-05-24 18:14:35 749.5833 1268.4847 58
180 诸国华 040689 240155768   953.816 2025-05-24 18:17:03 752.0500 1268.2880 58
显示:30项(共2474项),页码:6/83 首页 上页 下页 末页
跳转到: