报到排序 姓名 区棚号 足环号 暗号 空距(公里) 归巢时间 飞行时间(分) 分速(米/分) 代码
1711 王成新 100093 230161235   950.108 2025-05-25 12:25:42 1292.7000 734.9795 58
1712 杜毓林 040377 240163262   939.520 2025-05-25 12:11:32 1278.5333 734.8420 58
1713 李国义 201074 240304152   980.774 2025-05-25 13:09:06 1336.1000 734.0573 58
1714 章浩 240030 240043638   909.420 2025-05-25 11:33:31 1240.5167 733.0978 58
1715 张玉倩(翁四维) 250289 240132131   934.092 2025-05-25 12:09:02 1276.0333 732.0279 58
1716 朱江 230407 240126217   948.709 2025-05-25 12:29:14 1296.2333 731.8968 58
1717 杜金奎 080887 220024880   954.801 2025-05-25 12:39:24 1306.4000 730.8642 58
1718 马晶 240190 250012215   904.115 2025-05-25 11:30:06 1237.1000 730.8342 58
1719 陈建标 040153 220427533   948.739 2025-05-25 12:31:28 1298.4667 730.6610 58
1720 张玉倩(翁四维) 250289 240136848   934.092 2025-05-25 12:11:48 1278.8000 730.4442 58
1721 曹文田 060381 200018438   955.144 2025-05-25 12:40:51 1307.8500 730.3162 58
1722 陈建标 040153 220214182   948.739 2025-05-25 12:32:28 1299.4667 730.0988 58
1723 严静波 040110 230343359   942.925 2025-05-25 12:24:44 1291.7333 729.9688 58
1724 顾萍(李根生) 040412 240212192   941.228 2025-05-25 12:24:00 1291.0000 729.0689 58
1725 蔡跃华 040117 230113328   949.380 2025-05-25 12:37:02 1304.0333 728.0335 58
1726 蔡跃华 040117 220090143   949.380 2025-05-25 12:37:04 1304.0667 728.0149 58
1727 袁永军 250069 230296387   924.344 2025-05-25 12:02:48 1269.8000 727.9446 58
1728 何旭东 040878 24613790   953.019 2025-05-25 12:42:23 1309.3833 727.8380 58
1729 袁俐华 240370 240042266   954.180 2025-05-25 12:45:44 1312.7333 726.8651 58
1730 倪金才 201105 230290062   984.869 2025-05-25 13:28:09 1355.1500 726.7601 58
1731 唐志刚 161245 230247904   977.887 2025-05-25 13:19:47 1346.7833 726.0908 58
1732 陆函果 160767 240120561   975.438 2025-05-25 13:16:30 1343.5000 726.0424 58
1733 陈慧敏(陈建华) 250051 240082934   927.117 2025-05-25 12:11:53 1278.8833 724.9426 58
1734 赵辉 040194 230155612 39553 950.394 2025-05-25 12:44:11 1311.1833 724.8369 58
1735 杜毓林 040377 240155913   939.520 2025-05-25 12:29:47 1296.7833 724.5004 58
1736 贾盼盼 040460 240099231   943.926 2025-05-25 12:36:07 1303.1167 724.3603 58
1737 成德华 660239 24609781   950.519 2025-05-25 12:46:01 1313.0167 723.9200 58
1738 滕汉尧 240104 230060025   918.985 2025-05-25 12:03:19 1270.3167 723.4299 58
1739 张春兴 040338 240208751   947.723 2025-05-25 12:43:29 1310.4833 723.1858 58
1740 蔡跃华 040117 230295123   949.380 2025-05-25 12:45:49 1312.8167 723.1627 58
显示:30项(共2474项),页码:58/83 首页 上页 下页 末页
跳转到: