报到排序 姓名 区棚号 足环号 暗号 空距(公里) 归巢时间 飞行时间(分) 分速(米/分) 代码
1501 张水南 100380 230201795   946.724 2025-05-25 10:09:10 1156.1667 818.8473 58
1502 许方云 162004 240373493   965.451 2025-05-25 10:32:30 1179.5000 818.5256 58
1503 章浩 240030 240043584   909.420 2025-05-25 09:24:54 1111.9000 817.8973 58
1504 傅一鸣 040381 24614892   948.315 2025-05-25 10:12:41 1159.6833 817.7362 58
1505 蔡跃华 040117 230070075   949.380 2025-05-25 10:14:17 1161.2833 817.5266 58
1506 倪征林 161938 220020824   965.210 2025-05-25 10:34:08 1181.1333 817.1897 58
1507 施小超 240193 240048105   930.176 2025-05-25 09:51:21 1138.3500 817.1265 58
1508 王忠弟 060089 240236448   955.460 2025-05-25 10:22:23 1169.3833 817.0631 58
1509 曹文田 060381 210196811   955.144 2025-05-25 10:22:30 1169.5000 816.7114 58
1510 陈军忠 040838 230127959   954.225 2025-05-25 10:21:44 1168.7333 816.4608 58
1511 孙莫言 240252 240043525   967.752 2025-05-25 10:39:01 1186.0167 815.9683 58
1512 秦义龙 010189 240211819   953.236 2025-05-25 10:21:33 1168.5500 815.7426 58
1513 金汉明 040551 230215725   944.118 2025-05-25 10:10:29 1157.4833 815.6644 58
1514 黄辉 240021 240050013   931.867 2025-05-25 09:55:50 1142.8333 815.4006 58
1515 王强 201052 230294888   969.497 2025-05-25 10:42:02 1189.0333 815.3657 58
1516 袁静慧 240053 210107673   923.650 2025-05-25 09:46:23 1133.3833 814.9493 58
1517 赵慈光 092268 240210650   956.824 2025-05-25 10:27:59 1174.9833 814.3298 58
1518 朱小高 040572 240027689   949.686 2025-05-25 10:20:09 1167.1500 813.6795 58
1519 张长海 050780 210174208   951.632 2025-05-25 10:23:03 1170.0500 813.3259 58
1520 彭海林 080809 240212382   957.068 2025-05-25 10:30:11 1177.1833 813.0152 58
1521 王其龙 161031 240119269   961.971 2025-05-25 10:36:17 1183.2833 812.9676 58
1522 宋波 240139 240059982   944.345 2025-05-25 10:16:15 1163.2500 811.8160 58
1523 黄品生 240586 230064341   915.649 2025-05-25 09:41:03 1128.0500 811.7096 58
1524 冯德华 110598 240290413   959.570 2025-05-25 10:39:36 1186.6000 808.6718 58
1525 陈军忠 040838 230115455   954.225 2025-05-25 10:33:13 1180.2167 808.5168 58
1526 赵辉 040194 240159663 39777 950.394 2025-05-25 10:29:32 1176.5333 807.7918 58
1527 陈玉龙 220441 240330715   974.231 2025-05-25 10:59:13 1206.2167 807.6750 58
1528 施小超 240193 190358957   930.176 2025-05-25 10:05:13 1152.2167 807.2926 58
1529 沈永明 040408 240168396   936.091 2025-05-25 10:12:36 1159.6000 807.2534 58
1530 蒋仁俊 040036 240156904 39794 953.179 2025-05-25 10:34:13 1181.2167 806.9468 58
显示:30项(共2474项),页码:51/83 首页 上页 下页 末页
跳转到: