报到排序 姓名 区棚号 足环号 暗号 空距(公里) 归巢时间 飞行时间(分) 分速(米/分) 代码
751 顾苏平 161518 240371251   964.975 2025-05-25 06:31:47 938.7833 1027.8996 58
752 彭国光 100579 230198764 39653 952.487 2025-05-25 06:19:52 926.8667 1027.6419 58
753 曾忠 040581 240047889   943.291 2025-05-25 06:11:35 918.5833 1026.8976 58
754 张宝刚 240555 24638023   935.989 2025-05-25 06:04:45 911.7500 1026.5851 58
755 新大陆鸽舍(徐国梁) 162999 220021051   963.744 2025-05-25 06:31:51 938.8500 1026.5154 58
756 汤少平 251029 240095733   934.302 2025-05-25 06:03:30 910.5000 1026.1417 58
757 尹捷 160997 240395207   960.871 2025-05-25 06:29:26 936.4333 1026.0965 58
758 新大陆鸽舍(徐国梁) 162999 240102999   963.744 2025-05-25 06:32:17 939.2833 1026.0418 58
759 蒋世根 160945 240240483   962.341 2025-05-25 06:31:16 938.2667 1025.6583 58
760 赵五弟 110874 230299143 39675 956.243 2025-05-25 06:25:57 932.9500 1024.9670 58
761 徐宝明 200018 210019423   971.313 2025-05-25 06:40:45 947.7500 1024.8620 58
762 新大陆鸽舍(徐国梁) 162999 220086940   963.744 2025-05-25 06:33:22 940.3667 1024.8598 58
763 褚呈祥 250270 240078716   928.839 2025-05-25 05:59:20 906.3333 1024.8316 58
764 张春兴 040338 230349410   947.723 2025-05-25 06:17:47 924.7833 1024.8054 58
765 叶大伟 110042 240229202   958.451 2025-05-25 06:28:18 935.3000 1024.7525 58
766 袁宗琪 060587 240100994   954.600 2025-05-25 06:25:04 932.0667 1024.1757 58
767 曹文田 060381 200263810   955.144 2025-05-25 06:25:37 932.6167 1024.1550 58
768 张文新 161542 240103683   965.278 2025-05-25 06:35:34 942.5667 1024.0952 58
769 张春兴 040338 230202206   947.723 2025-05-25 06:18:51 925.8500 1023.6248 58
770 邹关华 162388 230230238   968.809 2025-05-25 06:40:28 947.4667 1022.5257 58
771 沈逸平 040232 240152270   950.821 2025-05-25 06:23:03 930.0500 1022.3332 58
772 张春兴 040338 240208755   947.723 2025-05-25 06:20:06 927.1000 1022.2446 58
773 丁国琪 162309 240120584   976.139 2025-05-25 06:48:12 955.2000 1021.9211 58
774 黄铭泽 240746 24638039   941.142 2025-05-25 06:14:00 921.0000 1021.8697 58
775 王强 160387 240070627   976.662 2025-05-25 06:48:53 955.8833 1021.7377 58
776 黄惠良 040468 240152355   939.361 2025-05-25 06:12:56 919.9333 1021.1186 58
777 周斌 220005 220040860   998.904 2025-05-25 07:11:20 978.3333 1021.0262 58
778 陈慧敏(陈建华) 250051 220157987   927.117 2025-05-25 06:01:09 908.1500 1020.8853 58
779 李国义 201074 230293465   980.774 2025-05-25 06:53:46 960.7667 1020.8243 58
780 陈刚民 110835 240231561   958.951 2025-05-25 06:32:25 939.4167 1020.7941 58
显示:30项(共2474项),页码:26/83 首页 上页 下页 末页
跳转到: