报到排序 姓名 区棚号 足环号 暗号 空距(公里) 归巢时间 飞行时间(分) 分速(米/分) 代码
931 刘书盛 160106 230180715   505.987 2023-11-13 13:05:15 367.2500 1377.7726 55
932 董世根 162403 230176385   518.315 2023-11-13 13:14:20 376.3333 1377.2764 55
933 蔡新苗 160006 230181217   497.201 2023-11-13 12:59:01 361.0167 1377.2245 55
934 倪征国 160727 230185242   511.591 2023-11-13 13:09:28 371.4667 1377.2191 55
935 王志浩 161491 230182576   520.267 2023-11-13 13:15:46 377.7667 1377.2179 55
936 曹斌 160160 230180608   517.304 2023-11-13 13:13:43 375.7167 1376.8460 55
937 乐慧康 161102 230185759   509.567 2023-11-13 13:08:18 370.3000 1376.0924 55
938 张耀君 160373 230182634   527.776 2023-11-13 13:21:34 383.5667 1375.9694 55
939 中天鸽舍 160022 230185364   523.302 2023-11-13 13:18:24 380.4000 1375.6625 55
940 陈亚勇(丁昕雨) 163203 230181788   525.659 2023-11-13 13:20:07 382.1167 1375.6505 55
941 丁国琪 162309 230175703   519.189 2023-11-13 13:15:29 377.4833 1375.3958 55
942 王耀东 163251 230182622   531.630 2023-11-13 13:24:32 386.5333 1375.3794 55
943 中天鸽舍 160022 230185396   523.302 2023-11-13 13:18:29 380.4833 1375.3612 55
944 陈友良 160058 230183724   505.478 2023-11-13 13:05:32 367.5333 1375.3256 55
945 陆志豪(陆宝忠) 161114 230180451   513.763 2023-11-13 13:11:41 373.6833 1374.8620 55
946 唐凤杰 161330 230182431   516.448 2023-11-13 13:13:44 375.7333 1374.5067 55
947 张文龙 160363 230176020   526.555 2023-11-13 13:21:08 383.1333 1374.3388 55
948 顾德松 161915 230175196   518.468 2023-11-13 13:15:18 377.3000 1374.1532 55
949 陈建中 160128 230183471   508.333 2023-11-13 13:07:58 369.9667 1373.9968 55
950 汤忠明 060142 230182171   497.608 2023-11-13 13:00:10 362.1667 1373.9751 55
951 周成正 162005 230176633   519.083 2023-11-13 13:15:48 377.8000 1373.9624 55
952 汤忠明 060142 230182179   497.608 2023-11-13 13:00:19 362.3167 1373.4063 55
953 邱维峰 160305 230182268   525.775 2023-11-13 13:20:52 382.8667 1373.2587 55
954 顾华刚 160335 230176691   518.819 2023-11-13 13:15:49 377.8167 1373.2031 55
955 张俊 162406 230185315   517.937 2023-11-13 13:15:16 377.2667 1372.8671 55
956 黄民彪 160200 230182102   507.740 2023-11-13 13:07:55 369.9167 1372.5794 55
957 黄民彪 160200 230182120   507.740 2023-11-13 13:07:56 369.9333 1372.5176 55
958 黄玉强 163386 230182277   526.204 2023-11-13 13:21:25 383.4167 1372.4077 55
959 庄德明 163460 230176727   519.243 2023-11-13 13:16:21 378.3500 1372.3880 55
960 李秀明 161117 230180942   510.787 2023-11-13 13:10:13 372.2167 1372.2841 55
显示:30项(共1679项),页码:32/56 首页 上页 下页 末页
跳转到: