报到排序 姓名 区棚号 足环号 暗号 空距(公里) 归巢时间 飞行时间(分) 分速(米/分) 代码
1471 王忠华(金侃) 163000 210062965   430.680 2021-10-17 12:36:18 386.3000 1114.8848 28
1472 陈龙祥 163497 200279116   412.003 2021-10-17 12:19:58 369.9667 1113.6219 28
1473 李友锋 161728 210416748   405.705 2021-10-17 12:14:22 364.3667 1113.4526 28
1474 景伟平(潘春晖) 161147 210212155   413.891 2021-10-17 12:22:26 372.4333 1111.3157 28
1475 林家伟 160585 210063145   409.564 2021-10-17 12:18:35 368.5833 1111.1843 28
1476 顾辉琴 162631 210256560   411.649 2021-10-17 12:20:44 370.7333 1110.3641 28
1477 王玉双 163021 200420792   414.007 2021-10-17 12:23:14 373.2333 1109.2444 28
1478 尹龙发 160668 210352898   412.232 2021-10-17 12:21:57 371.9500 1108.2995 28
1479 张玲皋(潘春晖) 160066 190027957   395.578 2021-10-17 12:07:04 357.0667 1107.8547 28
1480 邵惠国 162118 210428197   414.314 2021-10-17 12:24:24 374.4000 1106.6079 28
1481 陆华(罗志强) 161275 210456608   402.143 2021-10-17 12:13:48 363.8000 1105.3958 28
1482 王耀东 163251 210463308   431.402 2021-10-17 12:40:30 390.5000 1104.7426 28
1483 凌政宽 162653 200391913   399.381 2021-10-17 12:11:39 361.6500 1104.3302 28
1484 祝晓磊 161058 210254191   406.719 2021-10-17 12:18:39 368.6500 1103.2660 28
1485 海渝实业(龚仕安) 162672 200418739   418.045 2021-10-17 12:28:59 378.9833 1103.0696 28
1486 谢培新 160225 180114293   399.268 2021-10-17 12:12:07 362.1167 1102.5949 28
1487 倪征林 161938 200330762   413.690 2021-10-17 12:25:19 375.3167 1102.2426 28
1488 张莉 163598 200252383   407.776 2021-10-17 12:19:59 369.9833 1102.1469 28
1489 张虎 160886 200393509   409.494 2021-10-17 12:21:49 371.8167 1101.3331 28
1490 林家伟 160585 200437526   409.564 2021-10-17 12:21:55 371.9167 1101.2252 28
1491 孙彬 162029 180144094   413.349 2021-10-17 12:25:43 375.7167 1100.1615 28
1492 张建兴 160004 210066062   401.220 2021-10-17 12:15:28 365.4667 1097.8293 28
1493 黄玉强 163386 210426731   425.189 2021-10-17 12:37:33 387.5500 1097.1204 28
1494 严鸣 160429 210349121   407.264 2021-10-17 12:21:21 371.3500 1096.7120 28
1495 王林珍 160443 200445773   414.142 2021-10-17 12:27:38 377.6333 1096.6776 28
1496 林家伟 160585 210063190   409.564 2021-10-17 12:23:37 373.6167 1096.2145 28
1497 董世根 162403 210459031   418.981 2021-10-17 12:32:15 382.2500 1096.0916 28
1498 施金忠(潘春晖) 160105 210098166   396.174 2021-10-17 12:12:02 362.0333 1094.3026 28
1499 胡平 160356 210452014   425.312 2021-10-17 12:38:40 388.6667 1094.2847 28
1500 赵孟策 160086 190032075   396.392 2021-10-17 12:12:16 362.2667 1094.1995 28
显示:30项(共1897项),页码:50/64 首页 上页 下页 末页
跳转到: