报到排序 姓名 区棚号 足环号 暗号 空距(公里) 归巢时间 飞行时间(分) 分速(米/分) 代码
1381 张金扣 160965 210462656   412.059 2021-10-17 12:04:14 354.2333 1163.2417 28
1382 刘书盛 160106 210464401   405.551 2021-10-17 11:58:43 348.7167 1162.9814 28
1383 张玲皋(潘春晖) 160066 210452804   395.578 2021-10-17 11:50:10 340.1667 1162.8947 28
1384 黄永华 160171 210432854   408.119 2021-10-17 12:01:06 351.1000 1162.4010 28
1385 张卫东(费胜云) 163522 210457010   422.258 2021-10-17 12:13:20 363.3333 1162.1780 28
1386 牛忠心 161677 210435901   404.586 2021-10-17 11:58:08 348.1333 1162.1582 28
1387 陶永新 160360 210407942   425.001 2021-10-17 12:15:54 365.9000 1161.5223 28
1388 沈春辉 161333 210212218   399.414 2021-10-17 11:53:54 343.9000 1161.4248 28
1389 陈忠弟 160240 210200162   400.719 2021-10-17 11:55:14 345.2333 1160.7193 28
1390 杨灿 160350 210211398   422.617 2021-10-17 12:14:06 364.1000 1160.7168 28
1391 杨灿 160350 190278140   422.617 2021-10-17 12:14:15 364.2500 1160.2388 28
1392 海渝实业(龚仕安) 162672 210459972   418.045 2021-10-17 12:10:30 360.5000 1159.6255 28
1393 李友锋 161728 210433581   405.705 2021-10-17 11:59:55 349.9167 1159.4332 28
1394 王明宝 160655 210432737   410.518 2021-10-17 12:04:22 354.3667 1158.4555 28
1395 王瑾(潘春晖) 163615 210351476   393.907 2021-10-17 11:50:02 340.0333 1158.4364 28
1396 张勇明 161479 210465633   406.571 2021-10-17 12:01:13 351.2167 1157.6074 28
1397 陈永康 161156 210436998   415.504 2021-10-17 12:08:57 358.9500 1157.5540 28
1398 陆宝忠 161114 210452972   412.966 2021-10-17 12:07:05 357.0833 1156.4975 28
1399 黄德法 162699 210434253   411.602 2021-10-17 12:06:09 356.1500 1155.6984 28
1400 费高安 162549 200393284   418.801 2021-10-17 12:12:24 362.4000 1155.6319 28
1401 顾金德 161660 210434451   402.704 2021-10-17 11:58:32 348.5333 1155.4246 28
1402 林忠 161231 210465785   406.143 2021-10-17 12:01:34 351.5667 1155.2375 28
1403 孙志强 160522 200424136   407.950 2021-10-17 12:03:09 353.1500 1155.1749 28
1404 杜连法 160289 210464579   411.247 2021-10-17 12:06:02 356.0333 1155.0800 28
1405 蔡宗奎 161500 200384019   400.284 2021-10-17 11:56:59 346.9833 1153.6116 28
1406 褚荣根 161243 210211448   424.011 2021-10-17 12:17:58 367.9667 1152.3082 28
1407 陆华(罗志强) 161275 210437504   402.143 2021-10-17 11:59:02 349.0333 1152.1622 28
1408 张祺 160979 190045213   406.134 2021-10-17 12:03:04 353.0667 1150.3040 28
1409 郁志华 161409 190032948   424.859 2021-10-17 12:19:30 369.5000 1149.8214 28
1410 宋顺康 161291 210352030   399.634 2021-10-17 11:57:37 347.6167 1149.6399 28
显示:30项(共1897项),页码:47/64 首页 上页 下页 末页
跳转到: