报到排序 姓名 区棚号 足环号 暗号 空距(公里) 归巢时间 飞行时间(分) 分速(米/分) 代码
211 马永明 250415 230076202   396.499 2025-04-13 10:39:57 261.9500 1513.6438 25
212 王强 160387 240374841   448.167 2025-04-13 11:14:26 296.4333 1511.8644 25
213 金萍 100350 240033154   419.210 2025-04-13 10:55:41 277.6833 1509.6693 25
214 李勇 040547 230122448   412.753 2025-04-13 10:51:35 273.5833 1508.6920 25
215 杨荣明 250019 240078917   418.408 2025-04-13 10:55:35 277.5833 1507.3239 25
216 华文斌 250103 240077815   411.137 2025-04-13 10:50:59 272.9833 1506.0883 25
217 李文耀 040665 240222630   421.456 2025-04-13 10:58:05 280.0833 1504.7522 25
218 蔡良荣 251034 240078921   404.576 2025-04-13 10:47:01 269.0167 1503.9068 25
219 吴晓春 040473 24615276   417.870 2025-04-13 10:56:52 278.8667 1498.4580 25
220 张争艳 161663 240070655   443.827 2025-04-13 11:15:30 297.5000 1491.8555 25
221 三家村王凝宇 030518 240071289   440.462 2025-04-13 11:13:22 295.3667 1491.2380 25
222 严静波 040110 240250841   414.348 2025-04-13 10:56:04 278.0667 1490.1031 25
223 张玉倩(翁四维) 250289 230084213   405.666 2025-04-13 10:51:17 273.2833 1484.4154 25
224 李勇 040547 240353746   412.753 2025-04-13 10:56:04 278.0667 1484.3671 25
225 赵慈光 092268 240210648   428.637 2025-04-13 11:06:50 288.8333 1484.0289 25
226 严秋明 040237 24613617   410.975 2025-04-13 10:54:58 276.9667 1483.8428 25
227 汤少平 251029 240070934   405.752 2025-04-13 10:51:29 273.4833 1483.6443 25
228 陈慧敏(陈建华) 250051 210337426   399.124 2025-04-13 10:48:23 270.3833 1476.1413 25
229 严静波 040110 240331035   414.348 2025-04-13 10:58:44 280.7333 1475.9487 25
230 张争艳 161663 240102764   443.827 2025-04-13 11:20:23 302.3833 1467.7628 25
231 王照龙 040869 24614885   416.217 2025-04-13 11:01:40 283.6667 1467.2750 25
232 厉玉华 100069 240077859   422.560 2025-04-13 11:06:32 288.5333 1464.5102 25
233 杜毓林 040377 230314256   410.948 2025-04-13 10:58:57 280.9500 1462.7087 25
234 华文斌 250103 220156001   411.137 2025-04-13 10:59:08 281.1333 1462.4271 25
235 华文斌 250103 220158998   411.137 2025-04-13 10:59:59 281.9833 1458.0188 25
236 杨顺明 250025 240070385   402.017 2025-04-13 10:54:33 276.5500 1453.6865 25
237 王照龙 040869 230364470   416.217 2025-04-13 11:04:25 286.4167 1453.1871 25
238 黄惠良 040468 240152303   410.849 2025-04-13 11:01:14 283.2333 1450.5673 25
239 易上春 040306 240165874   415.774 2025-04-13 11:04:54 286.9000 1449.1948 25
240 华文斌 250103 24609829   411.137 2025-04-13 11:03:15 285.2500 1441.3216 25
显示:30项(共359项),页码:8/12 首页 上页 下页 末页
跳转到: