报到排序 姓名 区棚号 足环号 暗号 空距(公里) 归巢时间 飞行时间(分) 分速(米/分) 代码
181 凌国东 250406 250086253   516.768 2025-12-04 14:32:29 437.4833 1181.2290 25
182 余申龙 250307 250090739   531.858 2025-12-04 14:45:36 450.6000 1180.3329 25
183 华文斌 250103 230266204   527.058 2025-12-04 14:42:01 447.0167 1179.0567 25
184 李云峰 251017 250124853   526.442 2025-12-04 14:41:41 446.6833 1178.5575 25
185 黄年山 250537 250083074   530.853 2025-12-04 14:46:01 451.0167 1177.0142 25
186 姜正华 250387 250095395   532.083 2025-12-04 14:48:04 453.0667 1174.4033 25
187 余申龙 250307 250090730   531.858 2025-12-04 14:47:53 452.8833 1174.3819 25
188 贺文彪 250280 250090068   533.512 2025-12-04 14:49:20 454.3333 1174.2744 25
189 李世平 250598 240093259   526.493 2025-12-04 14:43:31 448.5167 1173.8538 25
190 李世平 250598 240093251   526.493 2025-12-04 14:43:33 448.5500 1173.7666 25
191 李云峰 251017 240093163   526.442 2025-12-04 14:43:39 448.6500 1173.3913 25
192 李世平 250598 240093235   526.493 2025-12-04 14:43:53 448.8833 1172.8950 25
193 陈关兴 250078 240085990   521.668 2025-12-04 14:39:59 444.9833 1172.3315 25
194 启航赛鸽李柳春 250563 250092978   531.378 2025-12-04 14:48:41 453.6833 1171.2531 25
195 钱霞俊 250595 24638519   514.477 2025-12-04 14:34:19 439.3167 1171.0846 25
196 鲁志根 100222 250090046   534.078 2025-12-04 14:51:05 456.0833 1171.0097 25
197 华文斌 250103 24639976   527.058 2025-12-04 14:45:11 450.1833 1170.7630 25
198 汪一青 250088 250086007   514.477 2025-12-04 14:34:47 439.7833 1169.8420 25
199 褚呈祥 250270 250082093   509.395 2025-12-04 14:30:37 435.6167 1169.3653 25
200 陆荣利 250251 240127194   533.303 2025-12-04 14:51:10 456.1667 1169.0968 25
201 华文斌 250103 240077842   527.058 2025-12-04 14:45:55 450.9167 1168.8590 25
202 潘裕和(江建华) 250331 250091074   531.101 2025-12-04 14:49:24 454.4000 1168.7962 25
203 顾飞 040587 250090335   527.578 2025-12-04 14:46:25 451.4167 1168.7163 25
204 陆荣利 250251 240347970   533.303 2025-12-04 14:51:25 456.4167 1168.4565 25
205 李云峰 251017 240093101   526.442 2025-12-04 14:45:40 450.6667 1168.1405 25
206 俞飞龙 040505 250307201   533.560 2025-12-04 14:51:48 456.8000 1168.0385 25
207 张龙宝 660243 240375984   533.577 2025-12-04 14:51:50 456.8333 1167.9905 25
208 李云峰 251017 250124825   526.442 2025-12-04 14:45:44 450.7333 1167.9678 25
209 李世平 250598 240093208   526.493 2025-12-04 14:45:53 450.8833 1167.6923 25
210 金健根(叶晓东) 250587 250090604   511.807 2025-12-04 14:33:32 438.5333 1167.0880 25
显示:30项(共535项),页码:7/18 首页 上页 下页 末页
跳转到: