报到排序 姓名 区棚号 足环号 暗号 空距(公里) 归巢时间 飞行时间(分) 分速(米/分) 代码
481 凌国东 250406 250090654   516.768 2025-12-05 08:09:53 730.8833 707.0458 25
482 金建国 250152 250095465   518.414 2025-12-05 08:16:03 737.0500 703.3634 25
483 周成正 162005 250090512   554.379 2025-12-05 09:08:30 789.5000 702.1900 25
484 杭功昌 050535 250091263   532.634 2025-12-05 08:40:21 761.3500 699.5915 25
485 凌国东 250406 250086224   516.768 2025-12-05 08:22:09 743.1500 695.3751 25
486 师广秋 250001 250091117   516.823 2025-12-05 08:40:28 761.4667 678.7205 25
487 陆函果(庄德明) 160767 250090758   552.382 2025-12-05 09:34:20 815.3333 677.4922 25
488 金建国 250152 250095469   518.414 2025-12-05 08:55:20 776.3333 667.7724 25
489 杨光 250496 250089774   531.579 2025-12-05 09:30:22 811.3667 655.1649 25
490 陈慧敏(陈建华) 250051 250095211   519.160 2025-12-05 09:14:17 795.2833 652.7988 25
491 施小定 161547 250090523   554.174 2025-12-05 10:10:59 851.9833 650.4517 25
492 顾晓彬 250213 250095265   522.473 2025-12-05 09:31:32 812.5333 643.0173 25
493 陈显平 250009 250090288   514.472 2025-12-05 09:20:38 801.6333 641.7797 25
494 顾晓彬 250213 250095270   522.473 2025-12-05 09:35:37 816.6167 639.8020 25
495 孙宝林 040452 250090836   533.602 2025-12-05 09:58:05 839.0833 635.9345 25
496 贺泽鸣 040835 250090829   533.390 2025-12-05 10:01:36 842.6000 633.0287 25
497 余申龙 250307 250090746   531.858 2025-12-05 10:07:48 848.8000 626.5999 25
498 金健根(叶晓东) 250587 250090589   511.807 2025-12-05 09:38:18 819.3000 624.6881 25
499 顾晓彬 250213 250090095   522.473 2025-12-05 09:59:25 840.4167 621.6833 25
500 潘裕和(江建华) 250331 250091098   531.101 2025-12-05 10:14:18 855.3000 620.9529 25
501 褚呈祥 250270 250090624   509.395 2025-12-05 09:42:49 823.8167 618.3354 25
502 张争艳 161663 250090857   548.351 2025-12-05 10:47:07 888.1167 617.4313 25
503 施小定 161547 250090517   554.174 2025-12-05 10:59:34 900.5667 615.3614 25
504 陆函果(庄德明) 160767 250090776   552.382 2025-12-05 11:00:45 901.7500 612.5667 25
505 王强 160387 250092960   554.545 2025-12-05 11:25:44 926.7333 598.3868 25
506 夏咸华 040897 250091188   525.223 2025-12-05 11:48:01 949.0167 553.4392 25
507 周成正 162005 250090501   554.379 2025-12-05 12:55:55 1016.9167 545.1568 25
508 金建国 250152 250090672   518.414 2025-12-05 11:56:13 957.2167 541.5848 25
509 潘四明 040230 250092999   526.395 2025-12-05 12:24:26 985.4333 534.1762 25
510 杨光 250496 250309548   531.579 2025-12-05 12:47:36 1008.6000 527.0464 25
显示:30项(共535项),页码:17/18 首页 上页 下页 末页
跳转到: