报到排序 姓名 区棚号 足环号 暗号 空距(公里) 归巢时间 飞行时间(分) 分速(米/分) 代码
271 李世平 250598 240093226   526.493 2025-12-04 15:01:46 466.7667 1127.9576 25
272 杭功昌 050535 250091261   532.634 2025-12-04 15:07:43 472.7167 1126.7510 25
273 神锋联盟张春平 251021 250070457   533.160 2025-12-04 15:08:12 473.2000 1126.7117 25
274 李云峰 251017 240120956   526.442 2025-12-04 15:02:34 467.5667 1125.9186 25
275 李云峰 251017 250124765   526.442 2025-12-04 15:02:36 467.6000 1125.8383 25
276 姜正华 250387 250095406   532.083 2025-12-04 15:08:11 473.1833 1124.4754 25
277 李世平 250598 250080507   526.493 2025-12-04 15:03:14 468.2333 1124.4244 25
278 褚呈祥 250270 250095519   509.395 2025-12-04 14:48:12 453.2000 1123.9960 25
279 神锋联盟张春平 251021 240101251   533.160 2025-12-04 15:09:47 474.7833 1122.9543 25
280 李恒荣 100188 250091246   535.815 2025-12-04 15:12:24 477.4000 1122.3607 25
281 余申龙 250307 250090735   531.858 2025-12-04 15:09:26 474.4333 1121.0384 25
282 金建国 250152 250089354   518.414 2025-12-04 14:58:03 463.0500 1119.5638 25
283 李云峰 251017 240093778   526.442 2025-12-04 15:05:15 470.2500 1119.4939 25
284 陈关兴 250078 250089728   521.668 2025-12-04 15:01:19 466.3167 1118.6990 25
285 李世平 250598 240093252   526.493 2025-12-04 15:05:48 470.8000 1118.2944 25
286 李云峰 251017 250124813   526.442 2025-12-04 15:06:24 471.4000 1116.7628 25
287 沈建平 040899 250090224   522.490 2025-12-04 15:03:17 468.2833 1115.7561 25
288 赵永明 250157 250095219   522.330 2025-12-04 15:03:40 468.6667 1114.5021 25
289 黄年山 250537 250095372   530.853 2025-12-04 15:11:24 476.4000 1114.3010 25
290 神锋联盟张春平 251021 240101244   533.160 2025-12-04 15:14:17 479.2833 1112.4109 25
291 金建国 250152 250095761   518.414 2025-12-04 15:01:29 466.4833 1111.3237 25
292 潘勤华 250322 240067707   516.784 2025-12-04 15:00:13 465.2167 1110.8458 25
293 张龙宝 660243 250307143   533.577 2025-12-04 15:15:30 480.5000 1110.4620 25
294 余申龙 250307 250291596   531.858 2025-12-04 15:14:56 479.9333 1108.1914 25
295 金健根(叶晓东) 250587 250090585   511.807 2025-12-04 14:57:22 462.3667 1106.9288 25
296 顾春兴 040201 250090819   533.530 2025-12-04 15:17:14 482.2333 1106.3731 25
297 李云峰 251017 250280367   526.442 2025-12-04 15:11:19 476.3167 1105.2353 25
298 李云峰 251017 240093072   526.442 2025-12-04 15:11:22 476.3667 1105.1193 25
299 陈慧敏(陈建华) 250051 250348201   519.160 2025-12-04 15:05:15 470.2500 1104.0085 25
300 潘勤华 250322 250081692   516.784 2025-12-04 15:03:08 468.1333 1103.9248 25
显示:30项(共535项),页码:10/18 首页 上页 下页 末页
跳转到: