报到排序 姓名 区棚号 足环号 暗号 空距(公里) 归巢时间 飞行时间(分) 分速(米/分) 代码
91 宋波 240139 250004232   563.272 2025-11-11 14:55:32 495.5333 1136.6985 24
92 宋波 240139 250185317   563.272 2025-11-11 14:55:36 495.6000 1136.5456 24
93 宋波 240139 240064259   563.272 2025-11-11 14:55:38 495.6333 1136.4692 24
94 陶强明 240746 240065628   559.292 2025-11-11 14:52:22 492.3667 1135.9258 24
95 沈建平 240178 250004688   568.466 2025-11-11 15:00:36 500.6000 1135.5693 24
96 黄亮 240050 240043927   580.447 2025-11-11 15:11:26 511.4333 1134.9417 24
97 范松杰 240109 24638212   586.204 2025-11-11 15:16:40 516.6667 1134.5884 24
98 施健 240016 250004166   569.922 2025-11-11 15:02:27 502.4500 1134.2860 24
99 施健 240016 250004428   569.922 2025-11-11 15:02:39 502.6500 1133.8347 24
100 范松杰 240109 250000409   586.204 2025-11-11 15:17:24 517.4000 1132.9803 24
101 施健 240016 250004842   569.922 2025-11-11 15:03:09 503.1500 1132.7079 24
102 施爱丽徐志雄 240120 250004625   566.512 2025-11-11 15:00:42 500.7000 1131.4400 24
103 袁俐华 240370 250004456   571.511 2025-11-11 15:05:13 505.2167 1131.2196 24
104 周国洁 240182 250020781   596.932 2025-11-11 15:27:46 527.7667 1131.0529 24
105 董顺辉 240127 240042446   567.975 2025-11-11 15:02:21 502.3500 1130.6360 24
106 施锦明 240664 250004218   571.879 2025-11-11 15:05:53 505.8833 1130.4563 24
107 范松杰 240109 240048343   586.204 2025-11-11 15:18:39 518.6500 1130.2497 24
108 袁俐华 240370 240043287   571.511 2025-11-11 15:06:35 506.5833 1128.1678 24
109 龚岳 240012 250004599   569.802 2025-11-11 15:05:19 505.3167 1127.6137 24
110 章浩 240030 240049661   527.366 2025-11-11 14:28:34 468.5667 1125.4877 24
111 洪峰 240298 250004676   566.497 2025-11-11 15:03:35 503.5833 1124.9320 24
112 施健 240016 250004833   569.922 2025-11-11 15:06:44 506.7333 1124.6981 24
113 陶强明 240746 250004894   559.292 2025-11-11 14:57:17 497.2833 1124.6948 24
114 朱琴 240648 250004543   547.593 2025-11-11 14:46:56 486.9333 1124.5749 24
115 龚岳 240012 250004609   569.802 2025-11-11 15:06:47 506.7833 1124.3503 24
116 陈永根 240358 250004196   563.458 2025-11-11 15:01:15 501.2500 1124.1057 24
117 袁俐华 240370 230043338   571.511 2025-11-11 15:08:29 508.4833 1123.9523 24
118 姚雪元 240010 250240270   570.468 2025-11-11 15:07:34 507.5667 1123.9272 24
119 瞿韬 240445 250000442   571.278 2025-11-11 15:08:21 508.3500 1123.7887 24
120 洪峰 240298 250001993   566.497 2025-11-11 15:04:48 504.8000 1122.2207 24
显示:30项(共529项),页码:4/18 首页 上页 下页 末页
跳转到: