报到排序 姓名 区棚号 足环号 暗号 空距(公里) 归巢时间 飞行时间(分) 分速(米/分) 代码
961 施锦明 240664 240064331   622.947 2025-05-06 15:31:26 586.4333 1062.2640 24
962 董雄 240402 240046032   619.944 2025-05-06 15:29:27 584.4500 1060.7306 24
963 施防修 240206 240043954   620.742 2025-05-06 15:30:15 585.2500 1060.6442 24
964 章浩 240030 240043615   578.263 2025-05-06 14:51:29 546.4833 1058.1530 24
965 唐正东 240238 240048856   586.481 2025-05-06 15:01:43 556.7167 1053.4641 24
966 施军 240077 24636312   622.567 2025-05-06 15:36:33 591.5500 1052.4334 24
967 陈主元 240723 240043548   631.435 2025-05-06 15:46:12 601.2000 1050.2911 24
968 王永泉 240081 230320027   619.477 2025-05-06 15:34:53 589.8833 1050.1687 24
969 吴忠 240469 230060627   601.757 2025-05-06 15:18:30 573.5000 1049.2711 24
970 施防修 240206 240044198   620.742 2025-05-06 15:37:43 592.7167 1047.2829 24
971 董雄 240402 24343463   619.944 2025-05-06 15:37:20 592.3333 1046.6134 24
972 滕汉尧 240104 230041274   586.892 2025-05-06 15:05:53 560.8833 1046.3709 24
973 周新宝 240428 220098637   613.062 2025-05-06 15:32:15 587.2500 1043.9540 24
974 陈国庆潘志明 240005 14019537   634.456 2025-05-06 15:53:54 608.9000 1041.9708 24
975 陈小依 240116 24637957   622.683 2025-05-06 15:42:53 597.8833 1041.4791 24
976 宋子庆 240122 210107343   576.917 2025-05-06 14:59:45 554.7500 1039.9585 24
977 秦美琴 240616 240059411   621.609 2025-05-06 15:43:49 598.8167 1038.0623 24
978 杨柳 240002 240047385   621.047 2025-05-06 15:43:25 598.4167 1037.8170 24
979 蔡国良 240444 230000587   622.893 2025-05-06 15:45:30 600.5000 1037.2906 24
980 顾东妺 240684 24638242   620.683 2025-05-06 15:43:59 598.9833 1036.2275 24
981 王永泉 240081 240120879   619.477 2025-05-06 15:43:29 598.4833 1035.0781 24
982 聚富阁-上海刘欢 240735 240064021   580.403 2025-05-06 15:06:03 561.0500 1034.4943 24
983 宋子庆 240122 230053923   576.917 2025-05-06 15:02:41 557.6833 1034.4885 24
984 胡伟 240453 240056877   613.833 2025-05-06 15:38:43 593.7167 1033.8820 24
985 施爱丽徐志雄 240120 240064599   617.557 2025-05-06 15:42:24 597.4000 1033.7412 24
986 施爱丽徐志雄 240120 230050921   617.557 2025-05-06 15:43:25 598.4167 1031.9850 24
987 董金涛 240061 240064354   618.980 2025-05-06 15:46:55 601.9167 1028.3483 24
988 马晶 240190 24343796   575.293 2025-05-06 15:06:02 561.0333 1025.4168 24
989 孙莫言 240252 240043529   632.867 2025-05-06 16:02:11 617.1833 1025.4117 24
990 陈小依 240116 24637965   622.683 2025-05-06 15:55:01 610.0167 1020.7639 24
显示:30项(共1105项),页码:33/37 首页 上页 下页 末页
跳转到: