报到排序 姓名 区棚号 足环号 暗号 空距(公里) 归巢时间 飞行时间(分) 分速(米/分) 代码
901 袁俐华 240370 240043287   421.559 2025-10-19 16:42:28 616.4667 683.8310 24
902 章浩 240030 240043598   376.094 2025-10-19 15:36:24 550.4000 683.3103 24
903 姚雪元 240010 250001537   420.301 2025-10-19 16:54:11 628.1833 669.0738 24
904 马晶 240190 250026562   372.566 2025-10-19 15:46:13 560.2167 665.0391 24
905 施防修 240206 250017741   420.084 2025-10-19 16:59:18 633.3000 663.3254 24
906 陈国庆潘志明 240005 250020606   434.743 2025-10-19 17:27:20 661.3333 657.3735 24
907 上海家园栾亦桦 240886 250004248   418.463 2025-10-19 17:13:29 647.4833 646.2915 24
908 滕汉尧 240104 230041274   385.138 2025-10-19 16:51:11 625.1833 616.0401 24
909 黄斌 240619 250004795   419.269 2025-10-20 06:32:04 760.0667 551.6213 24
910 陈国新 240808 250004461   436.886 2025-10-20 07:06:30 794.5000 549.8880 24
911 陈国庆潘志明 240005 250004487   434.743 2025-10-20 07:04:03 792.0500 548.8833 24
912 邢伟 240154 250017025   425.856 2025-10-20 06:48:32 776.5333 548.4066 24
913 石凌峰 240001 250004298   422.316 2025-10-20 07:01:30 789.5000 534.9158 24
914 董雄 240402 250017755   419.809 2025-10-20 07:02:48 790.8000 530.8662 24
915 陈永根 240358 250004194   414.270 2025-10-20 07:00:09 788.1500 525.6233 24
916 施健 240016 250004173   419.724 2025-10-20 07:15:53 803.8833 522.1205 24
917 施健 240016 250004831   419.724 2025-10-20 07:15:55 803.9167 522.0989 24
918 上海家园栾亦桦 240886 250337751   418.463 2025-10-20 07:14:45 802.7500 521.2868 24
919 瞿韬 240445 250017684   422.181 2025-10-20 07:32:04 820.0667 514.8130 24
920 黄耀忠 240123 250004128   419.084 2025-10-20 07:28:16 816.2667 513.4156 24
921 杜志超 240203 24344040   429.439 2025-10-20 07:49:24 837.4000 512.8242 24
922 陈国庆潘志明 240005 250137550   434.743 2025-10-20 08:21:30 869.5000 499.9919 24
923 任文杰 240705 240054708   411.846 2025-10-20 07:47:10 835.1667 493.1303 24
924 蒋季弟 240789 250017500   416.228 2025-10-20 07:58:35 846.5833 491.6563 24
925 黄栋杰 240685 250004328   410.965 2025-10-20 07:48:38 836.6333 491.2128 24
926 黄亮 240050 240054579   431.426 2025-10-20 08:30:40 878.6667 491.0008 24
927 黄斌 240619 250004796   419.269 2025-10-20 08:09:51 857.8500 488.7440 24
928 邢伟 240154 250031924   425.856 2025-10-20 08:23:51 871.8500 488.4510 24
929 上海家园栾亦桦 240886 250337759   418.463 2025-10-20 08:14:00 862.0000 485.4559 24
930 董雄 240402 250004934   419.809 2025-10-20 08:20:47 868.7833 483.2148 24
显示:30项(共977项),页码:31/33 首页 上页 下页 末页
跳转到: