报到排序 姓名 区棚号 足环号 暗号 空距(公里) 归巢时间 飞行时间(分) 分速(米/分) 代码
871 周卫明 240678 230046340   601.521 2025-05-06 13:49:06 484.1000 1242.5553 24
872 陈国庆潘志明 240005 14374920   634.456 2025-05-06 14:15:47 510.7833 1242.1235 24
873 黄铭泽 240746 24065628   610.302 2025-05-06 13:56:46 491.7667 1241.0398 24
874 薛红卫 240645 200116953   602.341 2025-05-06 13:51:24 486.4000 1238.3655 24
875 薛红卫 240645 180252057   602.341 2025-05-06 13:51:27 486.4500 1238.2383 24
876 黄忠 240032 231071422   633.813 2025-05-06 14:17:46 512.7667 1236.0651 24
877 董雄 240402 240065515   619.944 2025-05-06 14:06:54 501.9000 1235.1943 24
878 周新宝 240428 230416756   613.062 2025-05-06 14:01:55 496.9167 1233.7320 24
879 黄品生 240586 240051665   581.894 2025-05-06 13:36:41 471.6833 1233.6539 24
880 沈建平 240178 240064373   619.515 2025-05-06 14:07:55 502.9167 1231.8442 24
881 陶建国 240811 240064241   638.268 2025-05-06 14:23:35 518.5833 1230.7916 24
882 赵飞 240142 230065112   636.943 2025-05-06 14:23:15 518.2500 1229.0265 24
883 施爱丽徐志雄 240120 240040290   617.557 2025-05-06 14:08:37 503.6167 1226.2442 24
884 唐石彬 240276 24638264   603.179 2025-05-06 13:56:55 491.9167 1226.1813 24
885 吴忠明 240417 240064298   621.984 2025-05-06 14:13:08 508.1333 1224.0567 24
886 唐胜东 240110 230045227   621.818 2025-05-06 14:14:19 509.3167 1220.8868 24
887 陈永根 240358 240064046   614.591 2025-05-06 14:08:37 503.6167 1220.3548 24
888 赵飞 240142 240059811   636.943 2025-05-06 14:26:56 521.9333 1220.3532 24
889 黄铭泽 240746 24638039   610.302 2025-05-06 14:05:34 500.5667 1219.2222 24
890 孙莫祥 240015 240043730   632.883 2025-05-06 14:24:15 519.2500 1218.8406 24
891 施小超 240193 240053137   596.365 2025-05-06 13:54:20 489.3333 1218.7296 24
892 陈小依 240116 240052435   622.683 2025-05-06 14:16:03 511.0500 1218.4385 24
893 宋子庆 240122 220135715   576.917 2025-05-06 13:38:55 473.9167 1217.3385 24
894 陈相和 240117 240050750   588.502 2025-05-06 13:48:58 483.9667 1215.9970 24
895 朱俊杰 240038 210375447   620.264 2025-05-06 14:15:22 510.3667 1215.3302 24
896 施俭 240171 240064334   591.049 2025-05-06 13:51:31 486.5167 1214.8587 24
897 沈建平 240178 240064442   619.515 2025-05-06 14:15:59 510.9833 1212.3977 24
898 滕汉尧 240104 240041358   586.892 2025-05-06 13:51:01 486.0167 1207.5553 24
899 朱俊杰 240038 240113800   620.264 2025-05-06 14:21:09 516.1500 1201.7127 24
900 章浩 240030 240043666   578.263 2025-05-06 13:46:22 481.3667 1201.2942 24
显示:30项(共1105项),页码:30/37 首页 上页 下页 末页
跳转到: