报到排序 姓名 区棚号 足环号 暗号 空距(公里) 归巢时间 飞行时间(分) 分速(米/分) 代码
271 邢伟 240154 250017027   327.299 2025-10-04 13:02:25 402.4167 813.3336 24
272 陈国庆潘志明 240005 250137555   336.181 2025-10-04 13:13:22 413.3667 813.2755 24
273 施爱丽徐志雄 240120 250004057   317.282 2025-10-04 12:50:10 390.1667 813.1961 24
274 陈国庆潘志明 240005 250020601   336.181 2025-10-04 13:13:29 413.4833 813.0461 24
275 杜志超 240203 240047570   330.576 2025-10-04 13:07:45 407.7500 810.7321 24
276 赵祖安 240692 250000472   326.115 2025-10-04 13:02:16 402.2667 810.6936 24
277 周国洁 240182 240045196   347.954 2025-10-04 13:29:27 429.4500 810.2317 24
278 周国洁 240182 250009594   347.954 2025-10-04 13:29:31 429.5167 810.1059 24
279 陶强明 240746 24638038   309.694 2025-10-04 12:42:20 382.3333 810.0105 24
280 陶强明 240746 250026961   309.694 2025-10-04 12:42:25 382.4167 809.8340 24
281 施锦明 240664 250028384   322.896 2025-10-04 12:58:49 398.8167 809.6352 24
282 马晶 240190 250026569   273.094 2025-10-04 11:57:19 337.3167 809.6072 24
283 唐石彬 240276 25638264   302.214 2025-10-04 12:33:19 373.3167 809.5379 24
284 马晶 240190 250004697   273.094 2025-10-04 11:57:31 337.5167 809.1275 24
285 施健 240016 250004428   320.635 2025-10-04 12:56:23 396.3833 808.9013 24
286 黄忠 240032 250015097   336.012 2025-10-04 13:15:49 415.8167 808.0773 24
287 黄忠 240032 240048295   336.012 2025-10-04 13:16:01 416.0167 807.6888 24
288 陈国庆潘志明 240005 250020606   336.181 2025-10-04 13:16:17 416.2833 807.5774 24
289 周新宝 240428 210425065   312.930 2025-10-04 12:48:12 388.2000 806.1051 24
290 施黎明 240150 250004011   294.043 2025-10-04 12:24:50 364.8333 805.9653 24
291 马晶 240190 250026560   273.094 2025-10-04 11:58:52 338.8667 805.9040 24
292 吴忠明 240417 240042057   321.864 2025-10-04 12:59:30 399.5000 805.6671 24
293 朱琴 240648 230064168   297.285 2025-10-04 12:29:02 369.0333 805.5776 24
294 施海斌 240101 250010618   290.437 2025-10-04 12:20:42 360.7000 805.2038 24
295 施锦明 240664 250019494   322.896 2025-10-04 13:01:18 401.3000 804.6250 24
296 陶强明 240746 250017551   309.694 2025-10-04 12:45:03 385.0500 804.2955 24
297 陈国庆潘志明 240005 240041055   336.181 2025-10-04 13:18:28 418.4667 803.3639 24
298 蒋季弟 240789 250017801   317.149 2025-10-04 12:55:13 395.2167 802.4687 24
299 陈松九 240218 250011485   333.468 2025-10-04 13:15:41 415.6833 802.2164 24
300 任文杰 240705 250004388   313.213 2025-10-04 12:50:56 390.9333 801.1929 24
显示:30项(共1283项),页码:10/43 首页 上页 下页 末页
跳转到: