报到排序 姓名 区棚号 足环号 暗号 空距(公里) 归巢时间 飞行时间(分) 分速(米/分) 代码
271 黄忠 240032 240048299   434.438 2025-10-19 11:42:52 316.8667 1371.0436 24
272 陈永根 240358 240064046   414.270 2025-10-19 11:28:25 302.4167 1369.8650 24
273 上海家园栾亦桦 240886 250004254   418.463 2025-10-19 11:31:30 305.5000 1369.7643 24
274 吴忠 240469 250013487   399.795 2025-10-19 11:17:55 291.9167 1369.5518 24
275 朱琴 240648 230064166   396.565 2025-10-19 11:15:44 289.7333 1368.7241 24
276 杜志超 240203 250004711   429.439 2025-10-19 11:39:51 313.8500 1368.2938 24
277 赵飞 240142 240045046   437.854 2025-10-19 11:46:05 320.0833 1367.9375 24
278 吴忠明 240417 250028370   420.900 2025-10-19 11:33:42 307.7000 1367.8908 24
279 瞿韬 240445 24605175   422.181 2025-10-19 11:34:39 308.6500 1367.8309 24
280 吴忠明 240417 250028357   420.900 2025-10-19 11:33:43 307.7167 1367.8167 24
281 范松杰 240109 250015320   437.763 2025-10-19 11:46:05 320.0833 1367.6532 24
282 施健 240016 250004172   419.724 2025-10-19 11:32:55 306.9167 1367.5504 24
283 沈建平 240178 250004687   418.332 2025-10-19 11:31:55 305.9167 1367.4704 24
284 姚雪元 240010 240004042   420.301 2025-10-19 11:33:27 307.4500 1367.0548 24
285 陈主元 240723 250013134   431.301 2025-10-19 11:41:31 315.5167 1366.9674 24
286 袁俐华 240370 250022394   421.559 2025-10-19 11:34:28 308.4667 1366.6274 24
287 任文杰 240705 250028457   411.846 2025-10-19 11:27:26 301.4333 1366.2922 24
288 唐石彬 240276 240043074   401.430 2025-10-19 11:19:50 293.8333 1366.1826 24
289 陈永根 240358 250004200   414.270 2025-10-19 11:29:16 303.2667 1366.0255 24
290 任文杰 240705 250004388   411.846 2025-10-19 11:27:35 301.5833 1365.6126 24
291 宋子庆 240122 250015029   374.556 2025-10-19 11:00:19 274.3167 1365.4147 24
292 顾礼元 240407 250019915   423.178 2025-10-19 11:35:58 309.9667 1365.2371 24
293 杜志超 240203 250013460   429.439 2025-10-19 11:40:42 314.7000 1364.5980 24
294 姚雪元 240010 250004284   420.301 2025-10-19 11:34:12 308.2000 1363.7281 24
295 施健 240016 250004564   419.724 2025-10-19 11:33:49 307.8167 1363.5519 24
296 万维勇 240593 250004738   417.883 2025-10-19 11:32:29 306.4833 1363.4771 24
297 施健 240016 250004566   419.724 2025-10-19 11:33:53 307.8833 1363.2566 24
298 施健 240016 250004816   419.724 2025-10-19 11:33:55 307.9167 1363.1091 24
299 陈国庆潘志明 240005 250004502   434.743 2025-10-19 11:45:00 319.0000 1362.8307 24
300 顾恩东 240209 250014776   424.182 2025-10-19 11:37:17 311.2833 1362.6878 24
显示:30项(共984项),页码:10/33 首页 上页 下页 末页
跳转到: