报到排序 姓名 区棚号 足环号 暗号 空距(公里) 归巢时间 飞行时间(分) 分速(米/分) 代码
31 徐忠 200007 230178857   402.971 2024-04-15 11:37:17 329.2833 1223.7820 20
32 徐忠 200007 230346554   402.971 2024-04-15 11:37:24 329.4000 1223.3485 20
33 邬陈华 201058 230281173   407.149 2024-04-15 11:41:00 333.0000 1222.6697 20
34 龚康敏 201114 230290945   418.460 2024-04-15 11:50:23 342.3833 1222.1973 20
35 徐忠 200007 220279352   402.971 2024-04-15 11:37:45 329.7500 1222.0500 20
36 倪金才 201105 230293684   407.774 2024-04-15 11:41:50 333.8333 1221.4898 20
37 王士平 201059 230293330   407.797 2024-04-15 11:42:45 334.7500 1218.2136 20
38 徐忠 200007 230346512   402.971 2024-04-15 11:39:01 331.0167 1217.3737 20
39 王晓弟 200009 230293758   408.023 2024-04-15 11:44:11 336.1833 1213.6919 20
40 王晓弟 200009 230293686   408.023 2024-04-15 11:44:29 336.4833 1212.6098 20
41 徐忠 200007 220279370   402.971 2024-04-15 11:40:52 332.8667 1210.6079 20
42 张卫青 201129 220379737   388.392 2024-04-15 11:28:58 320.9667 1210.0696 20
43 徐忠 200007 220100760   402.971 2024-04-15 11:41:06 333.1000 1209.7598 20
44 王晓弟 200009 230291094   408.023 2024-04-15 11:45:19 337.3167 1209.6141 20
45 徐贵富 200511 220374508   400.763 2024-04-15 11:39:25 331.4167 1209.2421 20
46 杨建强 200080 220374808   408.501 2024-04-15 11:46:06 338.1000 1208.2254 20
47 倪华 200881 230282150   401.440 2024-04-15 11:40:33 332.5500 1207.1568 20
48 邬陈华 201058 230281172   407.149 2024-04-15 11:46:16 338.2667 1203.6332 20
49 徐贵富 200511 220382083   400.763 2024-04-15 11:41:08 333.1333 1203.0108 20
50 沈建萍 200441 230279939   395.211 2024-04-15 11:37:10 329.1667 1200.6410 20
51 徐忠 200007 190424243   402.971 2024-04-15 11:46:21 338.3500 1190.9886 20
52 王晓弟 200009 230293722   408.023 2024-04-15 11:51:39 343.6500 1187.3214 20
53 徐忠 200007 200261354   402.971 2024-04-15 11:47:53 339.8833 1185.6157 20
54 宋林林 200132 220374605   395.008 2024-04-15 11:41:13 333.2167 1185.4389 20
55 徐贵富 200511 230384966   400.763 2024-04-15 11:46:25 338.4167 1184.2295 20
56 彭建国 200171 220378876   400.725 2024-04-15 11:46:29 338.4833 1183.8840 20
57 邬陈华 201058 230281176   407.149 2024-04-15 11:52:01 344.0167 1183.5153 20
58 杨威 201131 230290139   412.975 2024-04-15 11:58:12 350.2000 1179.2547 20
59 邬陈华 201058 230281248   407.149 2024-04-15 11:54:24 346.4000 1175.3724 20
60 邬陈华 201058 230281180   407.149 2024-04-15 11:55:07 347.1167 1172.9457 20
显示:30项(共232项),页码:2/8 首页 上页 下页 末页
跳转到: