报到排序 姓名 区棚号 足环号 暗号 空距(公里) 归巢时间 飞行时间(分) 分速(米/分) 代码
331 朱耀文 201010 250362998   204.151 2025-10-05 13:43:07 421.1167 484.7849 20
332 金雪鹤 200019 250062314   194.610 2025-10-05 13:24:40 402.6667 483.3030 20
333 杨卫东 200450 250245628   223.127 2025-10-05 14:24:54 462.9000 482.0199 20
334 金雪鹤 200019 250253020   194.610 2025-10-05 13:25:54 403.9000 481.8272 20
335 周斌 200461 250062747   221.203 2025-10-05 14:23:27 461.4500 479.3650 20
336 沈建萍 200441 250062983   203.034 2025-10-05 13:53:33 431.5500 470.4762 20
337 杨建强 200080 250062958   218.148 2025-10-05 14:27:49 465.8167 468.3130 20
338 王根林 200339 250246071   222.467 2025-10-05 14:42:25 480.4167 463.0709 20
339 徐贵富 200511 250062763   209.432 2025-10-05 14:29:01 467.0167 448.4465 20
340 徐贵富 200511 250062107   209.432 2025-10-05 14:34:04 472.0667 443.6492 20
341 王根林 200339 250062757   222.467 2025-10-05 15:36:07 534.1167 416.5139 20
342 张佩红 200617 250245682   200.922 2025-10-05 14:47:13 485.2167 414.0872 20
343 王根林 200339 250062756   222.467 2025-10-05 15:50:18 548.3000 405.7396 20
344 周斌 200461 250242314   221.203 2025-10-05 16:08:38 566.6333 390.3812 20
345 张今其 200016 250242043   205.149 2025-10-05 15:30:57 528.9500 387.8420 20
346 孙德山 200404 250243789   217.122 2025-10-05 16:05:14 563.2333 385.4921 20
347 曹刚 201158 250062329   193.483 2025-10-05 15:17:16 515.2667 375.5007 20
348 朱耀文 201010 250062171   204.151 2025-10-05 15:51:40 549.6667 371.4087 20
349 王强 201052 250062732   198.853 2025-10-05 15:40:48 538.8000 369.0664 20
350 杨建强 200080 250242224   218.148 2025-10-05 16:34:12 592.2000 368.3688 20
351 朱耀文 201010 250346820   204.151 2025-10-05 16:01:12 559.2000 365.0769 20
352 胡记明 200120 250062136   198.849 2025-10-05 15:50:38 548.6333 362.4443 20
353 沈建萍 200441 250062979   203.034 2025-10-05 16:05:03 563.0500 360.5967 20
354 陈卫东 200107 250242134   201.662 2025-10-05 16:04:22 562.3667 358.5952 20
355 胡记明 200120 240300930   198.849 2025-10-05 16:07:28 565.4667 351.6547 20
356 胡记明 200120 250242046   198.849 2025-10-05 16:07:44 565.7333 351.4889 20
357 胡记明 200120 250062127   198.849 2025-10-05 16:07:55 565.9167 351.3751 20
358 胡记明 200120 250242118   198.849 2025-10-05 16:09:11 567.1833 350.5903 20
359 朱军 200042 250062677   224.422 2025-10-05 17:22:29 640.4833 350.3948 20
360 朱耀文 201010 250362975   204.151 2025-10-05 16:29:40 587.6667 347.3925 20
显示:30项(共479项),页码:12/16 首页 上页 下页 末页
跳转到: