报到排序 姓名 区棚号 足环号 暗号 空距(公里) 归巢时间 飞行时间(分) 分速(米/分) 代码
421 王强 160387 250092965   669.607 2025-12-16 08:42:41 745.6833 897.9777 18
422 沪东赛鸽(陆康平) 160666 250345108   673.679 2025-12-16 08:47:22 750.3667 897.7997 18
423 邬凯鸣(潘澜) 040999 250291061   642.405 2025-12-16 08:12:40 715.6667 897.6316 18
424 施小定 161547 250221329   668.745 2025-12-16 08:42:07 745.1167 897.5037 18
425 施小定 161547 250090510   668.745 2025-12-16 08:42:08 745.1333 897.4837 18
426 朱战军 221118 250265152   686.801 2025-12-16 09:02:50 765.8333 896.8022 18
427 高志钢 161158 250348093   652.556 2025-12-16 08:24:44 727.7333 896.6966 18
428 朱战军 221118 250274447   686.801 2025-12-16 09:02:56 765.9333 896.6851 18
429 沈东 050521 250177702   647.013 2025-12-16 08:18:57 721.9500 896.2020 18
430 邬凤娟(王晨) 161720 250222421   672.746 2025-12-16 08:47:51 750.8500 895.9792 18
431 诸国华 040689 250137859   646.978 2025-12-16 08:19:08 722.1333 895.9260 18
432 张立新 040047 240077040   642.199 2025-12-16 08:13:48 716.8000 895.9249 18
433 沪东赛鸽(陆康平) 160666 250320238   673.679 2025-12-16 08:49:19 752.3167 895.4727 18
434 陆函果(庄德明) 160767 250221691   668.048 2025-12-16 08:43:18 746.3000 895.1467 18
435 费高安 162549 250345557   670.197 2025-12-16 08:45:45 748.7500 895.0878 18
436 费高安 162549 250345536   670.197 2025-12-16 08:45:48 748.8000 895.0280 18
437 徐康民 060088 250132564   645.856 2025-12-16 08:18:42 721.7000 894.9092 18
438 黄伟(康思恒) 250084 250095096   638.278 2025-12-16 08:10:14 713.2333 894.9077 18
439 张俊威 160184 250354188   659.421 2025-12-16 08:33:54 736.9000 894.8582 18
440 高志钢 161158 250348095   652.556 2025-12-16 08:26:21 729.3500 894.7090 18
441 奚跃良 162948 250221674   669.129 2025-12-16 08:45:00 748.0000 894.5575 18
442 范松杰 240109 250000406   661.840 2025-12-16 08:36:56 739.9333 894.4590 18
443 奚跃良 162948 250221658   669.129 2025-12-16 08:45:08 748.1333 894.3981 18
444 沪东赛鸽(陆康平) 160666 250345094   673.679 2025-12-16 08:50:15 753.2500 894.3631 18
445 李世平 250598 240093219   635.424 2025-12-16 08:07:38 710.6333 894.1658 18
446 邬凤娟(王晨) 161720 250348426   672.746 2025-12-16 08:49:41 752.6833 893.7969 18
447 凌云阁(王玉林) 040009 250139542   642.866 2025-12-16 08:16:47 719.7833 893.1382 18
448 张文鑫 110672 250185320   653.277 2025-12-16 08:28:38 731.6333 892.9022 18
449 王建新(孟根陈) 160389 250320068   669.650 2025-12-16 08:47:02 750.0333 892.8270 18
450 赵飞 240142 240045046   663.081 2025-12-16 08:39:48 742.8000 892.6777 18
显示:30项(共1375项),页码:15/46 首页 上页 下页 末页
跳转到: