报到排序 姓名 区棚号 足环号 暗号 空距(公里) 归巢时间 飞行时间(分) 分速(米/分) 代码
121 黄军 162735 250222136   626.516 2025-11-11 16:53:08 595.1333 1052.7322 16
122 王文健 160558 250222303   605.986 2025-11-11 16:33:53 575.8833 1052.2722 16
123 陆函果(庄德明) 160767 250221691   618.295 2025-11-11 16:45:47 587.7833 1051.9097 16
124 奚跃良 162948 250221667   619.453 2025-11-11 16:47:06 589.1000 1051.5244 16
125 陆函果(庄德明) 160767 250221701   618.295 2025-11-11 16:46:27 588.4500 1050.7180 16
126 熊作龙 161470 250221780   616.783 2025-11-11 16:45:07 587.1167 1050.5289 16
127 樊忠明 161866 250220888   626.178 2025-11-11 16:54:10 596.1667 1050.3405 16
128 王瑾 163615 250222291   595.466 2025-11-11 16:25:50 567.8333 1048.6633 16
129 朱贵良 163428 250220454   603.934 2025-11-11 16:34:05 576.0833 1048.3449 16
130 姜卫刚 161588 250220811   626.414 2025-11-11 16:56:00 598.0000 1047.5151 16
131 田洪君 162743 250221920   620.695 2025-11-11 16:51:40 593.6667 1045.5278 16
132 陆函果(庄德明) 160767 250221629   618.295 2025-11-11 16:49:42 591.7000 1044.9468 16
133 王瑾 163615 250222288   595.466 2025-11-11 16:28:08 570.1333 1044.4329 16
134 新大陆鸽舍(徐国梁) 162999 250220336   612.136 2025-11-11 16:45:12 587.2000 1042.4659 16
135 顾福升 161909 250222331   607.376 2025-11-11 16:40:40 582.6667 1042.4073 16
136 陆函果(庄德明) 160767 250222951   618.295 2025-11-11 16:51:18 593.3000 1042.1288 16
137 朱贵良 163428 250220455   603.934 2025-11-11 16:37:37 579.6167 1041.9542 16
138 林国标 161176 250220443   607.394 2025-11-11 16:41:01 583.0167 1041.8124 16
139 陆函果(庄德明) 160767 250222974   618.295 2025-11-11 16:51:40 593.6667 1041.4851 16
140 丁国琪 162309 250220576   619.348 2025-11-11 16:53:02 595.0333 1040.8627 16
141 陆函果(庄德明) 160767 250221624   618.295 2025-11-11 16:52:09 594.1500 1040.6379 16
142 陆函果(庄德明) 160767 250221705   618.295 2025-11-11 16:52:10 594.1667 1040.6087 16
143 吴伟忠 160980 250221567   620.096 2025-11-11 16:54:57 596.9500 1038.7738 16
144 王强 160387 250222916   619.952 2025-11-11 16:54:52 596.8667 1038.6775 16
145 胡国忠 160017 250222095   601.238 2025-11-11 16:37:44 579.7333 1037.0941 16
146 奚跃良 162948 250222961   619.453 2025-11-11 16:56:05 598.0833 1035.7302 16
147 丁国琪 162309 250220577   619.348 2025-11-11 16:56:17 598.2833 1035.2085 16
148 陆函果(庄德明) 160767 250221694   618.295 2025-11-11 16:55:21 597.3500 1035.0632 16
149 田洪君 162743 250222022   620.695 2025-11-11 16:58:13 600.2167 1034.1182 16
150 邬凤娟(王晨) 161720 250222187   622.943 2025-11-11 17:01:15 603.2500 1032.6448 16
显示:30项(共689项),页码:5/23 首页 上页 下页 末页
跳转到: