报到排序 姓名 区棚号 足环号 暗号 空距(公里) 归巢时间 飞行时间(分) 分速(米/分) 代码
451 吴龙峰 160634 250174677   510.893 2025-10-27 15:04:41 499.6833 1022.4335 16
452 徐勇敢 160914 240277603   511.457 2025-10-27 15:05:27 500.4500 1021.9942 16
453 新大陆鸽舍(徐国梁) 162999 240102995   512.932 2025-10-27 15:06:56 501.9333 1021.9126 16
454 张勇明 161479 240100642   508.641 2025-10-27 15:02:52 497.8667 1021.6410 16
455 谢国民 162688 240252147   510.308 2025-10-27 15:04:30 499.5000 1021.6376 16
456 林忠 161231 250077547   509.398 2025-10-27 15:03:53 498.8833 1021.0764 16
457 邬凤娟(王晨) 161720 250222425   525.850 2025-10-27 15:20:05 515.0833 1020.9028 16
458 景伟平 161147 250197625   523.451 2025-10-27 15:17:48 512.8000 1020.7703 16
459 许海威 161352 250210400   509.429 2025-10-27 15:04:07 499.1167 1020.6612 16
460 张争艳 161663 250208862   517.764 2025-10-27 15:12:21 507.3500 1020.5263 16
461 邱维峰 160305 240271950   528.504 2025-10-27 15:23:09 518.1500 1019.9826 16
462 尹龙发 160668 250355647   512.776 2025-10-27 15:08:27 503.4500 1018.5242 16
463 汤玉祥 163146 250217733   508.871 2025-10-27 15:04:39 499.6500 1018.4549 16
464 邬凤娟(王晨) 161720 250222185   525.850 2025-10-27 15:21:42 516.7000 1017.7085 16
465 顾伟成 163379 230180302   511.706 2025-10-27 15:07:54 502.9000 1017.5104 16
466 徐奇峰 160203 250219504   530.361 2025-10-27 15:26:27 521.4500 1017.0889 16
467 牛忠心 161677 250186275   507.960 2025-10-27 15:04:39 499.6500 1016.6316 16
468 陆晓华 160152 250212443   503.586 2025-10-27 15:00:27 495.4500 1016.4214 16
469 徐宏士 162421 250013085   521.494 2025-10-27 15:18:19 513.3167 1015.9304 16
470 陈云 161167 240379509   512.625 2025-10-27 15:09:48 504.8000 1015.5012 16
471 陶燕新 160359 250215178   528.765 2025-10-27 15:26:28 521.4667 1013.9958 16
472 顾炳华 161460 250006046   507.361 2025-10-27 15:05:22 500.3667 1013.9784 16
473 王文健 160558 240102839   507.868 2025-10-27 15:06:11 501.1833 1013.3378 16
474 张文新 161542 250201605   510.822 2025-10-27 15:09:11 504.1833 1013.1672 16
475 宋士杰 160676 250205642   511.330 2025-10-27 15:10:27 505.4500 1011.6332 16
476 姚金标 220128 250264442   539.795 2025-10-27 15:38:36 533.6000 1011.6098 16
477 张军 163186 250204317   528.788 2025-10-27 15:28:13 523.2167 1010.6482 16
478 姚建国 162281 250220976   511.450 2025-10-27 15:11:07 506.1167 1010.5378 16
479 朱伟敏 161144 250211598   512.940 2025-10-27 15:12:49 507.8167 1010.0889 16
480 邬凤娟(王晨) 161720 250222190   525.850 2025-10-27 15:26:05 521.0833 1009.1476 16
显示:30项(共876项),页码:16/30 首页 上页 下页 末页
跳转到: