报到排序 姓名 区棚号 足环号 暗号 空距(公里) 归巢时间 飞行时间(分) 分速(米/分) 代码
211 刘显标 100452 24620413   361.991 2025-04-13 12:04:58 306.9667 1179.2518 10
212 王德双 100008 240220983   359.407 2025-04-13 12:03:12 305.2000 1177.6114 10
213 姜建国 100610 240217728   355.796 2025-04-13 12:07:37 309.6167 1149.1500 10
214 张春兴 040338 230349410   357.604 2025-04-13 12:09:38 311.6333 1147.5152 10
215 汪国荣 100298 240091382   352.137 2025-04-13 12:07:08 309.1333 1139.1104 10
216 于根宝 100250 240216983   360.199 2025-04-13 12:19:14 321.2333 1121.3002 10
217 张春兴 040338 240077950   357.604 2025-04-13 12:18:50 320.8333 1114.6099 10
218 孙忠宝 100337 24620780   352.702 2025-04-13 12:14:47 316.7833 1113.3856 10
219 杨裕春 100467 230200824   363.073 2025-04-13 12:24:13 326.2167 1112.9811 10
220 严静波 040110 230343375   352.445 2025-04-13 12:18:01 320.0167 1101.3333 10
221 卞招扣 100491 240217557   360.774 2025-04-13 12:25:45 327.7500 1100.7597 10
222 孟成栋 100482 24620866   359.596 2025-04-13 12:25:28 327.4667 1098.1148 10
223 吴钰麟 100657 240120290   362.217 2025-04-13 12:35:42 337.7000 1072.5999 10
224 汪国荣 100298 240091322   352.137 2025-04-13 12:35:30 337.5000 1043.3689 10
225 顾萍(李根生) 040412 240162572   350.765 2025-04-13 12:36:37 338.6167 1035.8764 10
226 张争艳 161663 230183975   381.932 2025-04-13 13:12:20 374.3333 1020.2992 10
227 王强 160387 240120535   386.299 2025-04-13 13:24:30 386.5000 999.4799 10
228 汪国荣 100298 240220867   352.137 2025-04-13 12:52:30 354.5000 993.3343 10
229 王德双 100008 24341821   359.407 2025-04-13 13:00:02 362.0333 992.7456 10
230 王德双 100008 240220985   359.407 2025-04-13 13:04:46 366.7667 979.9337 10
231 耿忆 100151 24620480   360.400 2025-04-13 13:41:50 403.8333 892.4474 10
232 沪东赛鸽(陆贤) 161999 240120654   390.153 2025-04-13 14:25:31 447.5167 871.8178 10
233 姜建国 100610 230195623   355.796 2025-04-13 13:46:20 408.3333 871.3371 10
234 王德双 100008 240394828   359.407 2025-04-13 13:58:25 420.4167 854.8829 10
235 耿忆 100151 240217428   360.400 2025-04-13 14:00:36 422.6000 852.8159 10
236 沪东赛鸽(陆贤) 161999 240120670   390.153 2025-04-13 14:42:52 464.8667 839.2794 10
237 王强 160387 240120555   386.299 2025-04-13 14:45:13 467.2167 826.8091 10
238 顾萍(李根生) 040412 240162575   350.765 2025-04-13 14:10:31 432.5167 810.9861 10
239 顾萍(李根生) 040412 240073064   350.765 2025-04-13 14:16:01 438.0167 800.8029 10
240 孙伟国 100060 240217997   357.557 2025-04-13 14:34:41 456.6833 782.9430 10
显示:30项(共260项),页码:8/9 首页 上页 下页 末页
跳转到: