报到排序 姓名 区棚号 足环号 暗号 空距(公里) 归巢时间 飞行时间(分) 分速(米/分) 代码
151 王德双 100008 24620514   359.407 2025-04-13 11:05:23 247.3833 1452.8343 10
152 沪东赛鸽(陆贤) 161999 230321787   390.153 2025-04-13 11:27:21 269.3500 1448.4982 10
153 徐小光 100055 24617122   360.988 2025-04-13 11:07:33 249.5500 1446.5558 10
154 王玉昌 100465 240220851   358.094 2025-04-13 11:06:03 248.0500 1443.6364 10
155 孙伟国 100060 240120928   357.557 2025-04-13 11:05:49 247.8167 1442.8287 10
156 王德双 100008 240220986   359.407 2025-04-13 11:07:11 249.1833 1442.3396 10
157 张福宝 100006 230200410   362.868 2025-04-13 11:10:29 252.4833 1437.1959 10
158 徐金洲 100450 230197313   361.088 2025-04-13 11:11:07 253.1167 1426.5675 10
159 郑春陶 100180 220162250   357.342 2025-04-13 11:08:43 250.7167 1425.2822 10
160 张春兴 040338 240208760   357.604 2025-04-13 11:09:20 251.3333 1422.8276 10
161 孙学伟 040298 240347938   358.106 2025-04-13 11:09:53 251.8833 1421.7138 10
162 徐金洲 100450 240216488   361.088 2025-04-13 11:12:51 254.8500 1416.8648 10
163 李文耀 040665 240073012   359.559 2025-04-13 11:12:54 254.9000 1410.5885 10
164 孙忠宝 100337 240220247   352.702 2025-04-13 11:08:56 250.9333 1405.5606 10
165 杜宝兴 100552 230200003   353.352 2025-04-13 11:09:32 251.5333 1404.7919 10
166 刘训洪 100020 230199138   360.366 2025-04-13 11:14:49 256.8167 1403.2033 10
167 刘训洪 100020 240217448   360.366 2025-04-13 11:15:12 257.2000 1401.1120 10
168 孟成栋 100482 24620869   359.596 2025-04-13 11:15:00 257.0000 1399.2062 10
169 顾萍(李根生) 040412 240085560   350.765 2025-04-13 11:09:32 251.5333 1394.5070 10
170 杨昀 110905 240052558   369.877 2025-04-13 11:23:59 265.9833 1390.6022 10
171 沪东赛鸽(陆贤) 161999 240318886   390.153 2025-04-13 11:41:36 283.6000 1375.7158 10
172 沪东赛鸽(陆贤) 161999 240120656   390.153 2025-04-13 11:41:37 283.6167 1375.6350 10
173 徐小光 100055 24617123   360.988 2025-04-13 11:20:30 262.5000 1375.1924 10
174 徐金洲 100450 230197306   361.088 2025-04-13 11:20:36 262.6000 1375.0495 10
175 孙伟国 100060 240217995   357.557 2025-04-13 11:18:21 260.3500 1373.3705 10
176 沪东赛鸽(陆贤) 161999 240120678   390.153 2025-04-13 11:42:09 284.1500 1373.0530 10
177 王德双 100008 24341828   359.407 2025-04-13 11:19:57 261.9500 1372.0443 10
178 王德双 100008 230195505   359.407 2025-04-13 11:20:20 262.3333 1370.0394 10
179 杜宝兴 100552 24638912   353.352 2025-04-13 11:17:06 259.1000 1363.7669 10
180 王德双 100008 240222402   359.407 2025-04-13 11:21:49 263.8167 1362.3362 10
显示:30项(共260项),页码:6/9 首页 上页 下页 末页
跳转到: