报到排序 姓名 区棚号 足环号 暗号 空距(公里) 归巢时间 飞行时间(分) 分速(米/分) 代码
241 毛亮 080057 240200261   366.927 2025-04-20 11:29:58 329.9667 1112.0123 08
242 张达 031061 240144142   376.326 2025-04-20 11:38:29 338.4833 1111.8007 08
243 吕卿 160878 240102701   375.294 2025-04-20 11:37:54 337.9000 1110.6659 08
244 姚锡坤 080152 240290020   366.927 2025-04-20 11:30:37 330.6167 1109.8261 08
245 陈建中(黄健) 160128 240272743   374.109 2025-04-20 11:37:20 337.3333 1109.0188 08
246 李路超 250655 240285128   333.548 2025-04-20 11:00:52 300.8667 1108.6240 08
247 孙红任 030486 230094989   375.922 2025-04-20 11:39:18 339.3000 1107.9340 08
248 景伟平 161147 240127649   384.525 2025-04-20 11:47:36 347.6000 1106.2284 08
249 丁国琪 162309 240070860   385.098 2025-04-20 11:48:10 348.1667 1106.0737 08
250 张毅俊 080664 240206224   365.770 2025-04-20 11:30:53 330.8833 1105.4349 08
251 严懋余 100404 230141328   360.860 2025-04-20 11:26:39 326.6500 1104.7298 08
252 史立荣 060568 230146819   363.711 2025-04-20 11:29:19 329.3167 1104.4415 08
253 许强 110418 230363568   368.638 2025-04-20 11:34:02 334.0333 1103.5964 08
254 成黎勇 160953 24621715   370.823 2025-04-20 11:36:12 336.2000 1102.9833 08
255 孙红任 030486 240142563   375.922 2025-04-20 11:40:58 340.9667 1102.5183 08
256 孙红任 030486 230094984   375.922 2025-04-20 11:41:06 341.1000 1102.0874 08
257 杭功昌 050535 240070165   359.813 2025-04-20 11:26:37 326.6167 1101.6370 08
258 张玉倩(翁四维) 250289 230070360   343.161 2025-04-20 11:11:34 311.5667 1101.4047 08
259 王其龙 161031 240051477   371.457 2025-04-20 11:37:16 337.2667 1101.3748 08
260 沈逸平 040232 240161073   359.657 2025-04-20 11:26:42 326.7000 1100.8785 08
261 金建国 250152 240078693   343.167 2025-04-20 11:11:47 311.7833 1100.6586 08
262 顾晓彬 250213 240071664   345.332 2025-04-20 11:13:49 313.8167 1100.4259 08
263 夏锡忠 161853 240273705   371.250 2025-04-20 11:37:25 337.4167 1100.2717 08
264 姚惠林 060815 240102268   362.166 2025-04-20 11:29:18 329.3000 1099.8056 08
265 曹捷 030818 240210702   380.883 2025-04-20 11:46:36 346.6000 1098.9123 08
266 丁国琪 162309 240070856   385.098 2025-04-20 11:50:39 350.6500 1098.2404 08
267 许强 110418 24622070   368.638 2025-04-20 11:35:46 335.7667 1097.8993 08
268 谢张龙 050307 240121364   361.990 2025-04-20 11:29:48 329.8000 1097.6046 08
269 张争艳 161663 230183976   381.257 2025-04-20 11:47:23 347.3833 1097.5109 08
270 沪东赛鸽(陆贤) 161999 240318886   389.487 2025-04-20 11:55:09 355.1500 1096.6831 08
显示:30项(共610项),页码:9/21 首页 上页 下页 末页
跳转到: