报到排序 姓名 区棚号 足环号 暗号 空距(公里) 归巢时间 飞行时间(分) 分速(米/分) 代码
721 顾建平 110892 180017190   309.033 2019-10-12 12:29:29 329.4833 937.9321 06
722 蔡文良 091126 180469648   309.095 2019-10-12 12:29:43 329.7167 937.4564 06
723 邱广仁 090250 190357145   306.483 2019-10-12 12:26:58 326.9667 937.3524 06
724 王军 100560 190346524   300.442 2019-10-12 12:20:53 320.8833 936.2967 06
725 大同计力强 110086 190324431   308.435 2019-10-12 12:29:33 329.5500 935.9278 06
726 孙兵 040877 190265305   295.991 2019-10-12 12:16:29 316.4833 935.2499 06
727 刘晓鸣 110171 180017080   306.296 2019-10-12 12:27:31 327.5167 935.2074 06
728 张凯 060450 170498620 29824 304.401 2019-10-12 12:25:32 325.5333 935.0840 06
729 沈海庭 060435 190289663   304.972 2019-10-12 12:26:11 326.1833 934.9711 06
730 赵玉辉 160889 190325364   319.941 2019-10-12 12:42:20 342.3333 934.5891 06
731 费胜华 040268 190327405   299.102 2019-10-12 12:20:19 320.3167 933.7697 06
732 胡宇伟 060389 190404984   305.078 2019-10-12 12:26:43 326.7167 933.7693 06
733 张福宝 100006 190321019   304.671 2019-10-12 12:26:17 326.2833 933.7621 06
734 陈纯 040650 190482632   301.112 2019-10-12 12:22:29 322.4833 933.7289 06
735 蔡传明 060478 190321101   305.390 2019-10-12 12:27:14 327.2333 933.2484 06
736 陈龙 050296 190403853   302.241 2019-10-12 12:23:56 323.9333 933.0346 06
737 胡宇伟 060389 190289187   305.078 2019-10-12 12:27:03 327.0500 932.8176 06
738 上海靖雨货物(王成) 160099 190140072   314.679 2019-10-12 12:37:26 337.4333 932.5664 06
739 汤伟平 090045 190322102   309.802 2019-10-12 12:32:16 332.2667 932.3896 06
740 顾剑秋 060543 180392135   307.159 2019-10-12 12:29:28 329.4667 932.2916 06
741 徐宝富 250272 190209609   299.750 2019-10-12 12:21:32 321.5333 932.2517 06
742 姚惠林 060815 190289053   304.325 2019-10-12 12:26:30 326.5000 932.0827 06
743 周德宝 110833 190359468   306.985 2019-10-12 12:29:25 329.4167 931.9049 06
744 世博石油王润斌 160325 190319826   312.878 2019-10-12 12:36:08 336.1333 930.8152 06
745 张嘉伟 092251 190316462   308.886 2019-10-12 12:32:01 332.0167 930.3328 06
746 任妙龙 080165 190327573   311.606 2019-10-12 12:34:59 334.9833 930.2134 06
747 朱峻峰 060612 190288630   302.637 2019-10-12 12:25:44 325.7333 929.0944 06
748 张浩 150003 190374829   294.496 2019-10-12 12:17:25 317.4167 927.7900 06
749 朱峻峰 060612 190210620   302.637 2019-10-12 12:26:24 326.4000 927.1967 06
750 薛辉(徐福钧) 162747 190330918   316.970 2019-10-12 12:41:57 341.9500 926.9484 06
显示:30项(共1256项),页码:25/42 首页 上页 下页 末页
跳转到: