报到排序 姓名 区棚号 足环号 暗号 空距(公里) 归巢时间 飞行时间(分) 分速(米/分) 代码
481 姚树强 040152 250132193   297.256 2025-10-26 13:29:47 319.7833 929.5544 04
482 葛雷 040060 240127348   288.490 2025-10-26 13:20:22 310.3667 929.5135 04
483 王凡飞 040466 250130268   298.054 2025-10-26 13:30:47 320.7833 929.1443 04
484 戴一军 040582 250131378   296.452 2025-10-26 13:29:14 319.2333 928.6374 04
485 苏静 040241 24615398   289.837 2025-10-26 13:22:08 312.1333 928.5679 04
486 陆鸿发 040512 250130244   299.723 2025-10-26 13:32:49 322.8167 928.4620 04
487 杨光 250496 240107668   288.538 2025-10-26 13:21:05 311.0833 927.5264 04
488 虞文华(刘仁德) 040027 250131085   297.740 2025-10-26 13:31:06 321.1000 927.2501 04
489 陆忠义 110392 250194554   305.523 2025-10-26 13:39:33 329.5500 927.0915 04
490 陆鸿发 040512 250132488   299.723 2025-10-26 13:33:18 323.3000 927.0739 04
491 张文鑫 110672 250193814   307.103 2025-10-26 13:41:43 331.7167 925.7991 04
492 单启义 040050 250131284   296.305 2025-10-26 13:30:04 320.0667 925.7603 04
493 周其彪 110556 250130385   306.218 2025-10-26 13:40:50 330.8333 925.5960 04
494 汤忠明 060142 250131321   300.656 2025-10-26 13:34:52 324.8667 925.4751 04
495 陆华(罗志强) 161275 250099788   308.579 2025-10-26 13:43:48 333.8000 924.4428 04
496 范理平 100534 240163145   298.261 2025-10-26 13:33:12 323.2000 922.8373 04
497 李杰(左成兵) 040167 230360220   296.779 2025-10-26 13:31:36 321.6000 922.8203 04
498 陆华(罗志强) 161275 240273584   308.579 2025-10-26 13:44:28 334.4667 922.6002 04
499 范理平 100534 250326158   298.261 2025-10-26 13:33:19 323.3167 922.5043 04
500 赵骏 040098 240341367   298.458 2025-10-26 13:33:43 323.7167 921.9729 04
501 范理平 100534 250326524   298.261 2025-10-26 13:33:35 323.5833 921.7440 04
502 范理平 100534 250326178   298.261 2025-10-26 13:33:35 323.5833 921.7440 04
503 陆鸿发 040512 250130246   299.723 2025-10-26 13:35:18 325.3000 921.3741 04
504 张文鑫 110672 250185311   307.103 2025-10-26 13:43:27 333.4500 920.9867 04
505 胡志勇 040445 250127059   292.210 2025-10-26 13:27:21 317.3500 920.7815 04
506 葛雷 040060 250291377   288.490 2025-10-26 13:23:22 313.3667 920.6148 04
507 朱志靖 040248 250133044   300.123 2025-10-26 13:36:06 326.1000 920.3404 04
508 严懋余 100404 250297625   298.112 2025-10-26 13:34:10 324.1667 919.6257 04
509 胡海龙 040462 240165033   287.632 2025-10-26 13:22:56 312.9333 919.1478 04
510 张立新 040047 250137297   295.309 2025-10-26 13:31:24 321.4000 918.8208 04
显示:30项(共1072项),页码:17/36 首页 上页 下页 末页
跳转到: