报到排序 姓名 区棚号 足环号 暗号 空距(公里) 归巢时间 飞行时间(分) 分速(米/分) 代码
1 刘菲(刘广发) 040102 240161176   188.041 2026-03-28 08:52:58 142.9667 1315.2786 04
2 刘菲(刘广发) 040102 250091034   188.041 2026-03-28 08:53:23 143.3833 1311.4565 04
3 苏明智 040039 240346313   194.304 2026-03-28 08:58:16 148.2667 1310.5036 04
4 蔡跃华 040117 250345252   193.184 2026-03-28 08:57:55 147.9167 1306.0327 04
5 吴晓春 040473 250126888   190.131 2026-03-28 08:55:51 145.8500 1303.6064 04
6 陶晓华 040097 250099445   194.438 2026-03-28 08:59:23 149.3833 1301.6044 04
7 刘菲(刘广发) 040102 250091038   188.041 2026-03-28 08:54:29 144.4833 1301.4719 04
8 刘菲(刘广发) 040102 250091022   188.041 2026-03-28 08:54:37 144.6167 1300.2720 04
9 刘菲(刘广发) 040102 250093431   188.041 2026-03-28 08:54:38 144.6333 1300.1221 04
10 刘菲(刘广发) 040102 240160091   188.041 2026-03-28 08:54:38 144.6333 1300.1221 04
11 陶晓华 040097 250127108   194.438 2026-03-28 08:59:43 149.7167 1298.7064 04
12 陶晓华 040097 250143363   194.438 2026-03-28 08:59:54 149.9000 1297.1181 04
13 陶晓华 040097 250143399   194.438 2026-03-28 08:59:54 149.9000 1297.1181 04
14 陶晓华 040097 250206494   194.438 2026-03-28 08:59:55 149.9167 1296.9739 04
15 陶晓华 040097 250143387   194.438 2026-03-28 08:59:55 149.9167 1296.9739 04
16 刘菲(刘广发) 040102 250091004   188.041 2026-03-28 08:55:17 145.2833 1294.3054 04
17 刘菲(刘广发) 040102 250091035   188.041 2026-03-28 08:55:23 145.3833 1293.4151 04
18 刘菲(刘广发) 040102 250091006   188.041 2026-03-28 08:55:38 145.6333 1291.1948 04
19 刘菲(刘广发) 040102 240161152   188.041 2026-03-28 08:55:56 145.9333 1288.5404 04
20 凌云阁(王玉林) 040009 240193779   193.917 2026-03-28 09:00:30 150.5000 1288.4850 04
21 凌云阁(王玉林) 040009 250151929   193.917 2026-03-28 09:00:32 150.5333 1288.1997 04
22 凌云阁(王玉林) 040009 240283460   193.917 2026-03-28 09:00:35 150.5833 1287.7720 04
23 凌云阁(王玉林) 040009 250151927   193.917 2026-03-28 09:00:36 150.6000 1287.6295 04
24 陶晓华 040097 250131865   194.438 2026-03-28 09:01:03 151.0500 1287.2426 04
25 凌云阁(王玉林) 040009 250046483   193.917 2026-03-28 09:00:39 150.6500 1287.2021 04
26 黄桂森 040031 250133427   193.221 2026-03-28 09:00:11 150.1833 1286.5675 04
27 诸国华 040689 250137858   197.435 2026-03-28 09:03:39 153.6500 1284.9658 04
28 邬凯鸣(潘澜) 040999 240095978   193.168 2026-03-28 09:00:43 150.7167 1281.6632 04
29 吴晓春 040473 230117039   190.131 2026-03-28 08:58:23 148.3833 1281.3501 04
30 凌云阁(王玉林) 040009 240284215   193.917 2026-03-28 09:01:22 151.3667 1281.1077 04
显示:30项(共749项),页码:1/25 首页 上页 下页 末页
跳转到: