首页 重要信息 竞赛规程 成绩公告 公棚信息 信鸽科研 鸽友信箱 政策法规 网上查询
450公里上饶站二关综合名次(第一次公布)如有疑问或错误,请于浦东鸽会联系
 
编辑:pudong    点击数:6039 来源:
 
1 孙志明 040612 170157606 1246.2041 1221.7983 2468.0024
2 金建儿 160533 170155113 1272.5537 1182.0922 2454.6459
3 黄曹昌 160018 170157420 1257.8331 1158.7995 2416.6326
4 薛金花 200700 170156260 1202.4824 1182.9334 2385.4158
5 乔力军 160060 170157624 1229.6793 1148.486 2378.1653
6 唐国华 160739 170155234 1194.4348 1181.9445 2376.3793
7 赵玉辉 160889 170155377 1186.5478 1170.7167 2357.2645
8 杨勇 030666 170156030 1147.1371 1204.5759 2351.713
9 黄荣生 162220 170155807 1266.3927 1085.1034 2351.4961
10 郭斌 160071 170155681 1273.6969 1077.2864 2350.9833
11 黄荣生 162220 170155350 1275.9969 1064.1712 2340.1681
12 宋俐莉 162008 170157421 1140.0583 1197.8792 2337.9375
13 潘春晖 160264 170155962 1114.5277 1223.011 2337.5387
14 赵志年 031305 170156271 1148.2097 1187.8515 2336.0612
15 黄荣生 162220 170155989 1199.2429 1133.2319 2332.4748
16 顾景薪 160401 170157529 1201.8062 1130.6668 2332.473
17 郭斌 160071 170157485 1242.962 1089.5013 2332.4633
18 吴爱军 030035 170156058 1201.1134 1122.7262 2323.8396
19 郭斌 160071 170155683 1273.7616 1048.1867 2321.9483
20 陆宇丞 162999 170155999 1263.8955 1052.5581 2316.4536
21 陆国银 160431 170155953 1148.9741 1166.2087 2315.1828
22 黄荣生 162220 170155337 1151.3353 1152.3935 2303.7288
23 澄洋鸽舍孔凯 110654 170155161 1142.4184 1160.7275 2303.1459
24 薛海云 161458 170155250 1147.9894 1148.0802 2296.0696
25 薛军 161070 170155652 1237.7187 1058.2938 2296.0125
26 黄正芳 160153 170157657 1194.2701 1089.03 2283.3001
27 赵玉辉 160889 170155376 1219.0891 1063.3586 2282.4477
28 陈云 161167 170155762 1149.045 1123.982 2273.027
29 黄曹昌 160018 170157416 1172.2786 1098.5729 2270.8515
30 陆宇丞 162999 170155355 1192.3405 1076.8346 2269.1751
31 薛军 161070 170155662 1169.1273 1081.4806 2250.6079
32 陈乐华 031321 170156068 1124.1351 1121.3572 2245.4923
33 郭斌 160071 170155688 1195.5135 1048.3034 2243.8169
34 黄海兵 200330 170157281 1076.6211 1165.2582 2241.8793
35 黄荣生 162220 170157576 1034.1839 1206.5667 2240.7506
36 沙佳伟 030011 170156325 1125.458 1109.0051 2234.4631
37 沙佳伟 030011 170156294 1165.109 1058.4892 2223.5982
38 澄洋鸽舍孔凯 110654 170155153 1192.1849 1028.0226 2220.2075
39 林岳龙 200645 170155197 1149.8152 1063.4477 2213.2629
40 庄剑德 162259 170157460 1199.357 1013.138 2212.495
41 澄洋鸽舍孔凯 110654 170155152 1142.6834 1056.2695 2198.9529
42 陆宇丞 162999 170157531 1187.0098 1010.4785 2197.4883
43 沙佳伟 030011 170156293 1213.3067 981.4785 2194.7852
44 姚惠康 030663 170155125 1151.6454 1041.3389 2192.9843
45 王勇平 210048 170156153 1167.6553 1021.9131 2189.5684
46 黄建国 161163 170155056 1219.2554 967.8711 2187.1265
47 陆贤 163099 170157677 1147.9565 1036.8722 2184.8287
48 施金忠 160105 170155926 1174.6519 999.1428 2173.7947
49 陈连平 210088 170156173 1131.6706 1039.7457 2171.4163
50 施金华 210408 170156136 1074.3191 1095.9206 2170.2397
51 黄荣生 162220 170155343 1143.8254 1025.7624 2169.5878
52 胡国忠 160017 170157570 1155.7497 1011.7357 2167.4854
53 蔡毅华 220945 170155577 1164.6491 996.6239 2161.273
54 夏宏毅 160836 170155131 1079.0807 1081.8354 2160.9161
55 林岳龙 200645 170155179 1081.813 1066.5148 2148.3278
56 苏建华 200247 170157264 1065.0061 1075.6073 2140.6134
57 黄荣生 162220 170155814 1041.2762 1097.3589 2138.6351
58 孟家安 160011 170157652 1133.6473 1003.7337 2137.381
59 朱建荣 030020 170156013 1091.1324 1034.4245 2125.5569
60 沙佳伟 30011 170156295 996.361 1126.2179 2122.5789
61 胡惠林 160454 170155183 1047.9175 1066.8585 2114.776
62 苏建华 200247 170157265 1035.6953 1077.6214 2113.3167
63 黄海兵 200330 170157283 987.9715 1116.4035 2104.375
64 陆宇丞 162999 170155352 1262.9361 840.7305 2103.6666
65 郭斌 160071 170157487 1177.3342 924.8545 2102.1887
66 黄荣生 162220 170155808 1130.5825 971.196 2101.7785
67 蔡毅华 220945 170155584 1089.59 999.5593 2089.1493
68 高志钢 161158 170157463 971.4197 1113.0597 2084.4794
69 王才根 220329 170157258 1088.6201 989.4327 2078.0528
70 王云祥 161296 170155475 1055.9205 1018.0108 2073.9313
71 黄荣生 162220 170155444 1207.3251 857.7736 2065.0987
72 蔡新妙 160006 170155420 955.5754 1106.1239 2061.6993
73 蔡新妙 160006 170155413 1099.3312 960.5773 2059.9085
74 苏建华 200247 170157291 1105.6851 954.2149 2059.9
75 庄剑德 162259 170155939 856.2328 1188.6548 2044.8876
76 凌政宽 162653 170157473 1137.6432 890.8162 2028.4594
77 朱建荣 030020 170156017 1198.9064 828.4365 2027.3429
78 曹志钧 160052 170157406 1025.9463 994.7435 2020.6898
79 蔡毅华 220945 170155559 1119.9981 895.1408 2015.1389
80 吴建民 162920 170157600 896.1531 1117.7972 2013.9503
81 黄荣生 162220 170157581 1266.3927 746.7282 2013.1209
82 张耀君 160373 170155624 1067.2766 944.0739 2011.3505
83 金建儿 160533 170155212 921.4011 1087.9466 2009.3477
84 顾斌 161132 170155086 1219.1759 781.9923 2001.1682
85 仉于淼 040586 170157620 1103.6749 895.7968 1999.4717
86 刘宁 160779 170155274 1128.232 867.031 1995.263
87 黄荣生 162220 170157575 944.6899 1047.9667 1992.6566
88 胡国忠 160017 170155491 1108.9942 882.582 1991.5762
89 谢国弘 161025 170155946 915.8805 1072.7663 1988.6468
90 章文俊 161012 170155382 989.2016 996.3927 1985.5943
91 顾斌 161132 170155402 1191.429 793.6461 1985.0751
92 胡永富 210075 170156144 1099.7488 878.0776 1977.8264
93 黄荣生 162220 170155338 1107.9457 863.7368 1971.6825
94 潘春晖 160264 170155465 751.9636 1219.5068 1971.4704
95 马小敏 030088 170156332 1058.6696 911.5528 1970.2224
96 孟家山 161097 170155844 1117.7703 850.9525 1968.7228
97 施金忠 160105 170155957 1088.0591 877.1352 1965.1943
98 李东政 162827 170155972 1157.6579 798.3617 1956.0196
99 全敏 161203 170155698 1263.8836 690.3181 1954.2017
100 孟家山 161097 170155849 861.0852 1092.3506 1953.4358
101 史雪娣 161014 170155094 813.6514 1139.0598 1952.7112
102 金建儿 160533 170155229 1080.2117 866.3608 1946.5725
103 唐侃 162456 170155633 1163.1361 782.9553 1946.0914
104 金建儿 160533 170155226 840.2955 1098.6747 1938.9702
105 黄建国 161163 170155055 869.8766 1067.9576 1937.8342
106 金建儿 160533 170155290 950.5914 986.7211 1937.3125
107 顾景薪 160401 170157530 1173.2025 764.0454 1937.2479
108 任妙龙 080165 170155297 744.3967 1188.3014 1932.6981
109 陈惠兵 220010 170155303 1042.6207 888.0598 1930.6805
110 薛军 161070 170155667 771.8135 1155.7116 1927.5251
111 林岳龙 200645 170155196 1090.166 828.8096 1918.9756
112 赵玉辉 160889 170155374 1178.9859 739.9254 1918.9113
113 蒋世根 160945 170157432 1241.6906 676.4233 1918.1139
114 孙志明 040612 170157602 1008.0206 909.5303 1917.5509
115 陆宇丞 162999 170155357 1042.0844 874.3921 1916.4765
116 澄洋鸽舍孔凯 110654 170155165 1186.5565 727.3722 1913.9287
117 王慧涛 030673 170156219 1137.6369 775.9125 1913.5494
118 任妙龙 080165 170155292 1266.5152 643.1445 1909.6597
119 瞿万敏 200598 170155007 778.7365 1130.9056 1909.6421
120 乔益琪 200051 170155015 1049.1165 854.1812 1903.2977
121 黄伟 160034 170155903 1078.9676 824.1649 1903.1325
122 郭斌 160071 170157482 1195.4565 704.9379 1900.3944
123 张耀君 160373 170155622 788.0402 1103.9708 1892.011
124 苏建华 200247 170157294 927.3293 964.1815 1891.5108
125 孟家龙 160028 170155865 794.0462 1093.7669 1887.8131
126 沈安亮 160048 170157656 1058.7442 828.916 1887.6602
127 陆宇丞 162999 170155997 1024.839 860.8938 1885.7328
128 袁建云 210100 170156166 1058.6175 820.4996 1879.1171
129 庄德明 163460 170155877 1192.443 685.6175 1878.0605
130 唐国华 160739 170155237 724.6791 1148.7385 1873.4176
131 陆国银 160431 170156224 905.1298 966.138 1871.2678
132 郭斌 160071 170155674 960.356 907.0374 1867.3934
133 王慧涛 030673 170156206 1030.159 835.8908 1866.0498
134 蔡毅华 220945 170155561 1045.9555 818.2675 1864.223
135 顾斌 161132 170155082 1114.6346 748.0415 1862.6761
136 胡永富 210075 170156145 1110.1194 752.3722 1862.4916
137 澄洋鸽舍孔凯 110654 170155156 1241.2084 617.7458 1858.9542
138 陆惠明 210076 170156150 1104.8509 751.8607 1856.7116
139 沈伟强 030015 170156233 816.9754 1038.1508 1855.1262
140 袁建中 220037 170157218 821.617 1027.4488 1849.0658
141 凌政宽 162653 170157472 1185.3939 662.9085 1848.3024
142 曹志钧 160052 170157331 1026.7502 820.7835 1847.5337
143 薛双喜 230329 170156102 1079.254 760.4272 1839.6812
144 孟家龙 160028 170155866 832.3348 1003.8411 1836.1759
145 吴建民 162920 170157597 1174.5581 659.4018 1833.9599
146 陈卫东 200107 170155175 1148.5937 684.4715 1833.0652
147 顾景薪 160401 170157528 1150.2536 681.4569 1831.7105
148 方丹 221888 170157240 830.7841 996.9196 1827.7037
149 陆宇丞 162999 170155995 775.1065 1050.6695 1825.776
150 陈建国 160510 170155776 1158.5759 665.3066 1823.8825
151 赵玉辉 160889 170155378 896.8261 923.5942 1820.4203
152 陈卫东 200107 170155178 1189.1608 627.3408 1816.5016
153 黄正芳 160153 170157437 826.5651 988.718 1815.2831
154 史雪娣 161014 170155098 887.7724 924.2823 1812.0547
155 陆宇丞 162999 170157469 766.2066 1045.2773 1811.4839
156 蔡新妙 160006 170155412 1165.6706 643.2775 1808.9481
157 黄元祥 160197 170155322 829.5899 978.2633 1807.8532
158 顾祥海 30038 170156330 1114.7273 691.8084 1806.5357
159 孟家安 160011 170157632 1125.1815 680.414 1805.5955
160 孟家龙 160028 170155870 1117.44 687.9923 1805.4323
161 薛海云 161458 170155137 917.7054 878.0214 1795.7268
162 孙燕青 162513 170155400 996.0092 795.8482 1791.8574
163 沈伟强 030015 170156237 1078.2032 712.572 1790.7752
164 郭斌 160071 170157486 1161.4714 628.7767 1790.2481
165 任妙龙 080165 170155298 1188.52 599.3551 1787.8751
166 李红根 160150 170155317 1191.7668 595.6066 1787.3734
167 吴爱军 030035 170156056 852.3376 932.0023 1784.3399
168 陈佑福 160534 170155040 985.267 798.572 1783.839
169 瞿万敏 200598 170155005 1099.673 681.823 1781.496
170 乔益琪 200051 170156076 973.5987 805.8122 1779.4109
171 澄洋鸽舍孔凯 110654 170155159 1099.5777 678.9696 1778.5473
172 仉于淼 040586 170157616 696.9646 1076.694 1773.6586
173 蔡新妙 160006 170155418 1000.9456 768.0095 1768.9551
174 黄建国 161163 170155054 945.8807 822.6734 1768.5541
175 黄荣生 162220 170155819 1275.6047 491.3249 1766.9296
176 陆惠明 210076 170156147 1166.1779 598.9244 1765.1023
177 蔡宗奎 161500 170157480 927.0529 837.2584 1764.3113
178 蔡毅华 220945 170155570 1007.0226 754.2359 1761.2585
179 刘富根 030065 170156362 786.5866 974.3348 1760.9214
180 黄荣生 162220 170155332 1115.6398 644.004 1759.6438
181 陈惠兵 220010 170155304 1123.0272 628.7667 1751.7939
182 朱建荣 030020 170156012 1288.6496 462.2711 1750.9207
183 张佩红 200617 170156087 1058.2321 690.3377 1748.5698
184 金建儿 160533 170155230 1125.4092 611.3313 1736.7405
185 袁建中 220037 170157217 969.2684 765.734 1735.0024
186 凌政宽 162653 170157470 830.2488 900.8632 1731.112
187 金建儿 160533 170155227 917.7897 813.2476 1731.0373
188 刘富根 30065 170156359 1142.003 588.0666 1730.0696
189 戴龙彪 030314 170156356 1030.4738 699.0906 1729.5644
190 乔力军 160060 170155757 1067.7382 661.6607 1729.3989
191 苏建华 200247 170157267 881.8337 833.3761 1715.2098
192 夏锡忠 161853 170155828 1228.1636 485.7994 1713.963
193 姚石铭 160023 170155500 1111.8424 601.6238 1713.4662
194 徐念慈 160009 170155430 1185.3694 526.6747 1712.0441
195 薛军 161070 170155666 1279.6021 428.8863 1708.4884
196 陈立公 031190 170155121 895.7425 806.9042 1702.6467
197 张开屏 031430 170156249 1001.5294 697.7007 1699.2301
198 王仲范 210061 170156135 663.1274 1035.3685 1698.4959
199 赵玉辉 160889 170155371 1183.1441 514.5744 1697.7185
200 杨安 162820 170157489 825.9432 870.7915 1696.7347
201 施金忠 160105 170157546 806.1747 890.0912 1696.2659
202 庄剑德 162259 170157459 1212.5871 482.3241 1694.9112
203 陈卫东 200107 170155177 1214.9717 478.8788 1693.8505
204 瞿万敏 200598 170155406 1082.185 602.6605 1684.8455
205 杜舜华 160352 170155393 1079.8206 601.134 1680.9546
206 奚国华 220011 170157259 825.3034 851.6902 1676.9936
207 黄荣生 162220 170157590 1208.9664 466.6648 1675.6312
208 戴龙彪 030314 170156352 1194.0866 475.8016 1669.8882
209 薛军 161070 170155658 1134.6318 534.0077 1668.6395
210 黄荣生 162220 170155803 1239.168 424.4138 1663.5818
211 姚石铭 160023 170155499 1107.0566 554.2287 1661.2853
212 澄洋鸽舍孔凯 110654 170155160 1237.4047 421.1091 1658.5138
213 王才根 220329 170157308 912.3681 738.2743 1650.6424
214 吴银龙 161795 170155073 1014.2004 636.1528 1650.3532
215 袁建中 220037 170157220 856.9516 792.2043 1649.1559
216 陈惠兵 220010 170155315 928.1305 719.2949 1647.4254
217 陈乐华 031321 170156063 972.6894 674.5629 1647.2523
218 夏锡忠 161853 170155824 817.9116 827.4874 1645.399
219 陈其华 160628 170155851 559.4007 1077.2101 1636.6108
220 陈建国 160510 170155778 838.4962 791.9721 1630.4683
221 姚金彪 160824 170155794 727.7462 900.9579 1628.7041
222 薛军 161070 170155661 721.4152 904.6299 1626.0451
223 东郊阳光黄陈飞 160012 170155548 769.3266 855.979 1625.3056
224 薛双喜 230329 170156101 1017.5897 606.878 1624.4677
225 孙燕青 162513 170155398 1129.4921 493.6233 1623.1154
226 黄正芳 160153 170157621 1186.6058 431.5927 1618.1985
227 吴萍 162411 170157534 834.7922 776.4436 1611.2358
228 施根忠 161306 170157446 738.1154 871.285 1609.4004
229 蒋世根 160945 170157430 784.3891 824.1491 1608.5382
230 苏建华 200247 170157297 1104.1403 503.2696 1607.4099
231 薛双喜 230329 170156104 1208.0855 398.5956 1606.6811
232 顾斌 161132 170155088 1164.1566 440.4448 1604.6014
233 蔡宗奎 161500 170157477 999.0707 604.8134 1603.8841
234 史雪娣 161014 170155099 922.8104 678.047 1600.8574
235 上海阳光黄陈飞 040005 170155515 1129.5251 467.9693 1597.4944
236 王云祥 161296 170155471 859.3663 732.4657 1591.832
237 刘峰 200488 170155171 734.9435 851.5894 1586.5329
238 陆根福 162507 170155047 1194.9829 390.1965 1585.1794
239 王慧涛 030673 170156215 1131.8395 450.3393 1582.1788
240 谢以 160631 170155205 801.7732 772.2561 1574.0293
241 陆宇丞 162999 170155354 764.0251 808.7724 1572.7975
242 唐国华 160739 170155282 949.0783 622.0961 1571.1744
243 陈云 161167 170155765 762.5793 804.6592 1567.2385
244 上海阳光黄陈飞 040005 170155522 1103.9315 461.7885 1565.72
245 夏宏毅 160836 170155132 1079.4642 484.7514 1564.2156
246 黄荣生 162220 170155718 661.3306 901.5932 1562.9238
247 金建儿 160533 170155289 432.6913 1128.7214 1561.4127
248 全敏 161203 170155694 1042.6027 518.7684 1561.3711
249 孟家龙 160028 170155861 619.6066 938.488 1558.0946
250 薛双喜 230329 170156106 892.5069 664.0742 1556.5811
251 孟家山 161097 170157653 658.7318 896.4768 1555.2086
252 陈建国 160510 170155773 1097.0662 455.7084 1552.7746
253 施金华 210408 170156139 781.6136 770.7046 1552.3182
254 孟家龙 160028 170155862 671.7605 879.8307 1551.5912
255 陆贤 163099 170157678 880.5672 664.6835 1545.2507
256 陈乐华 031321 170156065 1185.2257 356.6453 1541.871
257 吴萍 162411 170155978 749.4152 789.2275 1538.6427
258 唐国华 160739 170155233 1088.1734 450.13 1538.3034
259 全敏 161203 170155928 1047.2661 487.5707 1534.8368
260 陈胜方 160003 170155064 1093.119 435.9228 1529.0418
261 徐杰 163563 170155895 775.1745 752.3673 1527.5418
262 杨秀杰 230109 170156128 752.7988 774.3637 1527.1625
263 陈建国 160510 170155771 804.1932 720.7247 1524.9179
264 胡国忠 160017 170157468 1036.0274 485.5961 1521.6235
265 陈建国 160510 170155774 1002.5271 518.7528 1521.2799
266 蔡毅华 220945 170155565 811.1019 708.1295 1519.2314
267 陈惠兵 220010 170155311 944.5961 572.7318 1517.3279
268 孙志明 040612 170157609 1014.3963 501.0605 1515.4568
269 陆宇丞 162999 170155358 825.6759 685.2226 1510.8985
270 金建儿 160533 170155115 872.0812 637.6956 1509.7768
271 刘富根 030065 170156357 1016.6599 489.9354 1506.5953
272 黄荣生 162220 170155813 534.817 971.4312 1506.2482
273 刘礼川 031292 170156120 886.3696 613.7111 1500.0807
274 苏建华 200247 170157268 993.051 506.2747 1499.3257
275 庄剑德 162259 170155935 782.5705 711.8224 1494.3929
276 徐杰 163563 170155881 725.0604 766.2933 1491.3537
277 陈其华 160628 170155855 680.4257 809.7376 1490.1633
278 孙志明 040612 170157610 845.7239 643.666 1489.3899
279 王忠华 163000 170155490 750.8909 737.7334 1488.6243
280 任妙龙 080165 170155294 1188.4005 300.0497 1488.4502
281 赵玉辉 160889 170155367 680.5399 802.7232 1483.2631
282 朱建荣 030020 170156016 827.1731 655.1103 1482.2834
283 宋强 200165 170155019 887.6906 591.8253 1479.5159
284 陈亚勇 163203 170157496 479.5925 990.8712 1470.4637
285 周玉安 160005 170155758 928.355 539.8399 1468.1949
286 潘春晖 160264 170155454 789.9569 673.3142 1463.2711
287 顾斌 161132 170155089 943.9465 517.281 1461.2275
288 马小敏 030088 170156334 996.3522 462.8923 1459.2445
289 徐杰 163563 170155896 1152.6763 302.9822 1455.6585
290 周祚炎 200178 170157274 678.8884 772.7125 1451.6009
291 金建儿 160533 170155119 561.9896 885.5446 1447.5342
292 陆国银 160431 170156223 950.5108 496.5698 1447.0806
293 姚惠康 030663 170155124 995.7117 445.9927 1441.7044
294 曹永平 030634 170155269 653.2416 785.3099 1438.5515
295 吴爱军 030035 170156055 598.9576 839.4293 1438.3869
296 李东政 162827 170155974 425.6705 1004.3161 1429.9866
297 荣黎人 161358 170155194 709.6743 715.4892 1425.1635
298 沙佳伟 030011 170156326 1125.4024 295.9388 1421.3412
299 朱顺财 160495 170155410 576.4019 844.2769 1420.6788
300 全敏 161203 170155693 756.0797 662.1062 1418.1859
2018/5/5 21:08:54