首页 重要信息 竞赛规程 成绩公告 公棚信息 信鸽科研 鸽友信箱 政策法规 网上查询
2025秋嘉定400公里组赛成绩(暂排)
 
编辑:jiading    点击数:355 来源:
 
组赛 报到排序 姓名 区棚号 足环号 暗号 空距(公里) 归巢时间 飞行时间(分) 分速(米/分) 代码
1 1 张水南 100380 240121095   422.549 2025-10-22 11:47 309.6667 1364.529 25
2 3 王强 160387 250090686   452.232 2025-10-22 12:13 335.2 1349.141 25
3 4 王强 160387 250090695   452.232 2025-10-22 12:13 335.2333 1349.007 25
4 5 王强 160387 250090692   452.232 2025-10-22 12:14 336.4833 1343.995 25
5 6 薛辉(周星) 162747 250091200   446.956 2025-10-22 12:12 334.4 1336.591 25
6 7 陆函果(庄德明) 160767 250090764   450.975 2025-10-22 12:15 337.8167 1334.97 25
7 8 邢吉 110477 24621869   434.726 2025-10-22 12:04 326.3 1332.289 25
8 9 吴伟忠 160980 250090711   452.173 2025-10-22 12:18 340.0667 1329.66 25
9 10 王强 160387 250092969   452.232 2025-10-22 12:18 340.1833 1329.377 25
10 11 王强 160387 250092957   452.232 2025-10-22 12:18 340.25 1329.117 25
11 12 王强 160387 250090684   452.232 2025-10-22 12:18 340.3167 1328.857 25
12 13 陆函果(庄德明) 160767 250090783   450.975 2025-10-22 12:17 339.6167 1327.894 25
13 14 杭功昌 50535 250228543   426.388 2025-10-22 11:59 321.1667 1327.622 25
14 15 吴伟忠 160980 250090721   452.173 2025-10-22 12:18 340.7167 1327.123 25
15 17 吴伟忠 160980 250090710   452.173 2025-10-22 12:18 340.7667 1326.929 25
16 18 神锋联盟王德锋 250666 240107759   418.328 2025-10-22 11:54 316.0667 1323.544 25
17 20 神锋联盟王德锋 250666 240101320   418.328 2025-10-22 11:54 316.15 1323.195 25
18 21 邢吉 110477 230215109   434.726 2025-10-22 12:07 329.3667 1319.885 25
19 24 邢吉 110477 250192194   434.726 2025-10-22 12:07 329.45 1319.551 25
20 26 王强 160387 250092960   452.232 2025-10-22 12:21 342.8833 1318.909 25
21 28 邢吉 110477 240003946   434.726 2025-10-22 12:08 330.4 1315.757 25
22 29 启航赛鸽李柳春 250563 250077771   418.044 2025-10-22 11:56 317.9667 1314.742 25
23 33 顾炳华 161460 250291493   437.439 2025-10-22 12:13 335.6 1303.454 25
24 34 顾炳华 161460 250291549   437.439 2025-10-22 12:14 336.1 1301.514 25
25 36 张争艳 161663 250090875   447.9 2025-10-22 12:23 345.4667 1296.507 25
26 37 杨昀 110905 250130126   435.804 2025-10-22 12:14 336.3667 1295.622 25
27 40 陆函果(庄德明) 160767 250090788   450.975 2025-10-22 12:27 349.3 1291.082 25
28 41 陆函果(庄德明) 160767 250090776   450.975 2025-10-22 12:27 349.35 1290.897 25
29 42 王强 160387 250090691   452.232 2025-10-22 12:28 350.45 1290.432 25
30 43 陆函果(庄德明) 160767 250090757   450.975 2025-10-22 12:27 349.5333 1290.22 25
31 44 王强 160387 250092958   452.232 2025-10-22 12:28 350.5333 1290.126 25
32 46 严懋余 100404 250182371   427.344 2025-10-22 12:09 331.2667 1290.03 25
33 47 陆函果(庄德明) 160767 250090766   450.975 2025-10-22 12:27 349.75 1289.421 25
34 48 王佩林 40376 250093085   417.48 2025-10-22 12:02 323.9 1288.916 25
35 50 张争艳 161663 250090871   447.9 2025-10-22 12:25 347.6833 1288.241 25
36 51 吴伟忠 160980 250090705   452.173 2025-10-22 12:29 351.0833 1287.936 25
37 52 顾炳华 161460 250291535   437.439 2025-10-22 12:18 339.8333 1287.216 25
38 53 邢吉 110477 240228132   434.726 2025-10-22 12:15 337.7833 1286.997 25
39 56 王强 160387 250092963   452.232 2025-10-22 12:30 352.7333 1282.079 25
40 59 陆函果(庄德明) 160767 250090792   450.975 2025-10-22 12:30 352.2167 1280.391 25
41 60 神锋联盟王德锋 250666 250000390   418.328 2025-10-22 12:04 326.7333 1280.335 25
42 61 吴伟忠 160980 250090719   452.173 2025-10-22 12:31 353.2833 1279.916 25
43 62 王强 160387 250092966   452.232 2025-10-22 12:31 353.3833 1279.721 25
44 63 王强 160387 250092970   452.232 2025-10-22 12:31 353.5167 1279.238 25
45 64 王宝根 250228 250079304   423.211 2025-10-22 12:09 330.85 1279.163 25
46 65 顾晓彬 250213 250090074   411.836 2025-10-22 12:00 322 1278.994 25
47 66 邢吉 110477 240001748   434.726 2025-10-22 12:18 340.45 1276.916 25
2025/10/22 13:49:37