首页 重要信息 竞赛规程 成绩公告 公棚信息 信鸽科研 鸽友信箱 政策法规 网上查询
2022年秋季金山区信鸽协会特比三关赛一鸽双奖第一关成绩
 
编辑:abc    点击数:2916 来源:
 

2022年秋季金山区信鸽协会特比三关赛一鸽双奖第一关排名

(足环号码段为2022-09-01110201至0110300止  共计100枚)

空距:317.33公里
司放地点:浙江衢州柯城区
司放日期:2022年11月26日7时48分
经度:118度44分50秒
纬度:28度57分39秒
天气:多云
气温:14-20℃
风向:西风
风力:1级
名次 姓名 区棚号 足环号 空距 报到时间 飞行时间 分速
1 卫仁兴 210862 220110257 326.388 2022/11/26 12:21:15 273.2500 1194.4666
2 王卫东 210737 220110223 318.013 2022/11/26 12:24:06 276.1000 1151.8037
3 卫仁兴 210862 220110259 326.388 2022/11/26 12:33:21 285.3500 1143.8164
4 奚海滨 210856 220110246 312.920 2022/11/26 12:40:24 292.4000 1070.1778
5 卫仁兴 210862 220110252 326.388 2022/11/26 12:49:26 301.4333 1082.7867
6 卫仁兴 210862 220110260 326.388 2022/11/26 12:56:15 308.2500 1058.8418
7 王秋忠 210611 220110239 321.364 2022/11/26 12:56:29 308.4833 1041.7548
8 宋海枫 210045 220110293 305.813 2022/11/26 12:57:55 309.9167 986.7588
9 沈伟 210179 220110299 317.790 2022/11/26 13:04:13 316.2167 1004.9755
10 王秋忠 210611 220110238 321.364 2022/11/26 13:16:30 328.5000 978.2770
11 奚海滨 210856 220110248 312.920 2022/11/26 13:25:58 337.9667 925.8901
12 林聪明 210247 220110219 329.098 2022/11/26 13:33:31 345.5167 952.4808
13 林聪明 210247 220110218 329.098 2022/11/26 13:37:00 349.0000 942.9742
14 王卫东 210737 220110226 318.013 2022/11/26 13:45:00 357.0000 890.7927
15 王卫东 210737 220110221 318.013 2022/11/26 13:48:07 360.1167 883.0833
16 顾善刚 210865 220110290 318.409 2022/11/26 13:54:05 366.0833 869.7719
17 林聪明 210247 220110220 329.098 2022/11/26 14:02:38 374.6333 878.4536
18 顾善刚 210865 220110278 318.409 2022/11/26 14:18:50 390.8333 814.6925
19 王卫东 210737 220110229 318.013 2022/11/26 14:21:46 393.7667 807.6179
20 奚海滨 210856 220110244 312.920 2022/11/26 15:01:14 433.2333 722.2898
21 林聪明 210247 220110217 329.098 2022/11/26 15:01:37 433.6167 758.9607
22 林聪明 210247 220110213 329.098 2022/11/26 15:18:49 450.8167 730.0041
23 奚海滨 210856 220110247 312.920 2022/11/26 16:10:55 502.9167 622.2104
24 顾善刚 210865 220110274 318.409 2022/11/27 7:36:31 676.5167 470.6595
25 奚海滨 210856 220110242 312.920 2022/11/27 7:49:25 689.4167 453.8910
26 顾善刚 210865 220110286 318.409 2022/11/27 8:09:06 709.1000 449.0326
27 奚海滨 210856 220110241 312.920 2022/11/27 8:40:08 740.1333 422.7887
28 卫仁兴 210862 220110251 326.388 2022/11/27 8:57:54 757.9000 430.6478
29 奚海滨 210856 220110249 312.920 2022/11/27 9:07:32 767.5333 407.6956
30 顾善刚 210865 220110265 318.409 2022/11/27 12:10:56 950.9333 334.8384
2022/11/28 12:27:26