首页 重要信息 竞赛规程 成绩公告 公棚信息 信鸽科研 鸽友信箱 政策法规 网上查询
2021年秋宝来富多关赛综合前两关临-南路,500元组
 
编辑:abc    点击数:3884 来源:
 
名次 姓名 区棚号 足环号 总分速 第1关名次/分速 第2关名次/分速
1 陈乐华 031321 210216147 2472.4406 2 / 1210.3967 2 / 1262.0439
2 陈乐华 031321 210161522 2454.3435 5 / 1201.2258 8 / 1253.1177
3 薛辉(徐福钧) 162747 210215042 2414.9281 7 / 1190.8349 13 / 1224.0932
4 陈乐华 031321 210161531 2386.9740 10 / 1169.3461 14 / 1217.6279
5 陈乐华 031321 210161525 2376.4841 11 / 1163.2940 15 / 1213.1901
6 陈伟佳 230382 210163953 2354.0697 21 / 1093.5653 3 / 1260.5044
7 陈乐华 031321 210215841 2350.5400 20 / 1095.2026 5 / 1255.3374
8 陈乐华 031321 210161527 2333.5468 19 / 1095.5405 9 / 1238.0063
9 陈乐华 031321 210161959 2333.1202 27 / 1078.5713 6 / 1254.5489
10 陈伟佳 230382 210162671 2320.8524 30 / 1060.5672 4 / 1260.2852
11 薛辉(徐福钧) 162747 210215041 2320.5512 14 / 1140.8844 20 / 1179.6668
12 王勇平 210048 210044122 2317.3205 9 / 1170.0620 30 / 1147.2585
13 薛辉(徐福钧) 162747 210215056 2311.4253 13 / 1145.2880 22 / 1166.1373
14 陈伟佳 230382 210162680 2305.7659 6 / 1200.8627 38 / 1104.9032
15 裴学琏 230002 210162690 2298.6675 1 / 1220.9635 42 / 1077.7040
16 陈乐华 031321 210161463 2292.1590 23 / 1091.4999 17 / 1200.6591
17 沈益善 200989 210012290 2250.0082 16 / 1128.2691 35 / 1121.7391
18 陈乐华 031321 210161464 2249.2759 38 / 996.1582 7 / 1253.1177
19 陈乐华 031321 210215830 2236.3041 44 / 974.1877 1 / 1262.1164
20 王惠明 031346 210215746 2234.7592 4 / 1203.3507 47 / 1031.4085
21 孔磊 201120 210012757 2223.2456 32 / 1057.8586 23 / 1165.3870
22 王勇平 210048 210047886 2204.1142 18 / 1098.7731 37 / 1105.3411
23 陈伟佳 230382 210083150 2199.9626 15 / 1133.2773 43 / 1066.6853
24 王勇平 210048 210041885 2183.2358 45 / 970.7882 16 / 1212.4476
25 王胜君 220047 210215199 2149.2011 46 / 958.7511 18 / 1190.4500
26 陈伟佳 230382 210216118 2146.5525 52 / 921.1450 12 / 1225.4075
27 崔煜炜 230358 210272583 2138.1878 12 / 1155.2589 51 / 982.9289
28 吴毅 200608 210018805 2137.5172 43 / 979.5361 25 / 1157.9811
29 孔磊 201120 210177654 2135.7568 29 / 1069.6315 44 / 1066.1253
30 顾善刚 210865 210182469 2123.8802 24 / 1088.4571 46 / 1035.4231
31 崔煜炜 230358 210272588 2106.7009 51 / 933.1791 21 / 1173.5218
32 吴毅 200608 210011851 2102.7842 40 / 988.4173 36 / 1114.3669
33 顾善刚 210865 210272165 2102.4825 48 / 948.6999 27 / 1153.7826
34 郁大锋 200388 210019123 2088.8118 39 / 989.7775 39 / 1099.0343
35 王胜君 220047 210216208 2066.2282 50 / 935.4432 32 / 1130.7850
36 崔煜炜 230358 210272528 2033.8711 49 / 942.4923 40 / 1091.3788
37 陈乐华 031321 210215838 2030.9900 34 / 1038.8182 49 / 992.1718
38 吴毅 200608 210018801 2025.5222 41 / 983.7347 45 / 1041.7875
39 顾善刚 210865 210299838 1964.9812 57 / 804.0740 24 / 1160.9072
40 宝来富寄养棚 250888 210273307 1954.7085 56 / 805.9502 29 / 1148.7583
41 顾善刚 210865 210182464 1921.2859 60 / 766.9736 26 / 1154.3123
42 宝来富寄养棚 250888 210273344 1820.6639 53 / 866.2397 52 / 954.4242
43 顾善刚 210865 210041834 1820.0846 47 / 957.3208 56 / 862.7638
44 吴毅 200608 210004819 1816.9402 35 / 1009.1177 57 / 807.8225
45 孔磊 201120 210019366 1811.7479 65 / 674.6303 31 / 1137.1176
46 宝来富寄养棚 250888 210273629 1807.6775 54 / 861.6244 53 / 946.0531
47 王勇平 210048 210047890 1755.8568 66 / 671.6665 41 / 1084.1903
48 顾善刚 210865 210050106 1683.2918 70 / 554.6266 34 / 1128.6652
49 宝来富寄养棚 250888 210273408 1658.5871 61 / 761.2485 54 / 897.3386
50 王勇平 210048 210041570 1649.8964 8 / 1172.7454 59 / 477.1510
51 薛辉(徐福钧) 162747 210215046 1648.9860 72 / 423.5688 11 / 1225.4172
52 孔磊 201120 210012760 1640.9863 73 / 406.8151 10 / 1234.1712
53 顾善刚 210865 210475357 1636.6727 59 / 773.6128 55 / 863.0599
54 顾善刚 210865 210023320 1603.4465 71 / 474.7180 33 / 1128.7285
55 赵志年 031305 210146225 1576.3091 3 / 1206.1062 61 / 370.2029
56 戴建民 250888 210273383 1574.8607 69 / 562.3957 48 / 1012.4650
57 孔磊 201120 210011077 1428.8136 78 / 244.2430 19 / 1184.5706
58 郁大锋 200388 210019112 1425.3712 42 / 982.4918 60 / 442.8794
59 薛辉(徐福钧) 162747 210215055 1415.5557 25 / 1083.4456 65 / 332.1101
60 戴建民 250888 210273727 1396.5308 74 / 405.6649 50 / 990.8659
61 顾善刚 210865 210475367 1360.7483 36 / 1004.2803 62 / 356.4680
62 曹国平 230168 210084361 1061.8472 64 / 725.3396 63 / 336.5076
63 王勇平 210048 210047887 1050.8188 63 / 737.1652 66 / 313.6536
64 曹国平 230168 210084374 701.6181 76 / 366.5093 64 / 335.1088
2021/11/28 14:07:08